Emendas Parlamentares — Exercício 2026

Total por tipo de emenda

Individual (transf.Especial)
5.059.704,20
Bancada/Bloco
1.954.713,00
Individual (transf.com Finalid.Específica)
400.000,00
1
19
Emendas
19 — Em Execução
7.414.417,20

0 — Concluída(s)
0,00
2
1 — INVESTIMENTOS
1 — Execução
990.000,00
0 Concluída(s)
0,00
3
18 — CUSTEIO
18 — Execução
6.424.417,20
0 Concluída(s)
0,00
Emendas Parlamentares
# Proponente N° Emenda Exercício Situação
1 ARLINDO CHINAGLIA 202531350017 2025 Em Execução
2 JILMAR TATO 8000108 2025 Em Execução
3 MIGUEL LOMBARDI 8000121 2025 Em Execução
4 COMISSAO SAUDE 8000123 2025 Em Execução
5 NÃO IDENTIFICADO 8000128 2026 Em Execução
6 NÕ IDENTIFICADO 8000129 2026 Em Execução
7 MARIO FRIAS 8000130 2026 Em Execução
8 CARLOS ZARATINI 8000141 2026 Em Execução
9 RENATA ABREU 8000142 2026 Em Execução
10 JILMAR TATO 8000143 2026 Em Execução
11 JONAS DONIZETE 8000144 2026 Em Execução
12 BRUNO GANEN 8000145 2026 Em Execução
13 CEZINHA MADUREIRA 8000146 2026 Em Execução
14 BALEIA ROSSI 8010115 2026 Em Execução
15 DEL PALUMBO 8010116 2026 Em Execução
16 JOSE OLIMPO 8010117 2026 Em Execução
17 NAO IDENTIFICADO 8010118 2026 Em Execução
18 COMISSAO DE SAUDE 9000004 2026 Em Execução
19 COMISSAO DE SAUDE 9000005 2026 Em Execução

Voltar

Carregando os próximos …