Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DEB AUTOMATICO 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/12/2025 33.050.196/0001-88 1.378,09 Empenhado 27/2025
2 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/12/2025 33.050.196/0001-88 16,47 Empenhado 27/2025
3 1212021 004950/2025 H.H. CAVALARO EIRELI 12/12/2025 34.063.076/0001-88 1.920,67 Empenhado 002416
4 0 004950/2025 H.H. CAVALARO EIRELI 12/12/2025 34.063.076/0001-88 23,33 Empenhado 002416
5 25346683 004755/2025 RR MEDICAL LTDA. 12/12/2025 33.202.407/0002-31 2.778,90 Empenhado 003078
6 0 004755/2025 RR MEDICAL LTDA. 12/12/2025 33.202.407/0002-31 33,75 Empenhado 003078
7 25971916 005091/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12/12/2025 28.123.417/0001-60 2.679,46 Empenhado 046990
8 0 005091/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12/12/2025 28.123.417/0001-60 32,54 Empenhado 046990
9 25865617 005090/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 12/12/2025 44.734.671/0022-86 2.608,32 Empenhado 831316
10 0 005090/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 12/12/2025 44.734.671/0022-86 31,68 Empenhado 831316
11 39589016 002850/2025 COMERCIAL PIRATEM LTDA 12/12/2025 64.871.825/0001-64 354,50 Empenhado 089151
12 39589016 002850/2025 COMERCIAL PIRATEM LTDA 12/12/2025 64.871.825/0001-64 308,25 Empenhado 086847
13 39589016 002849/2025 COMERCIAL PIRATEM LTDA 12/12/2025 64.871.825/0001-64 55,00 Empenhado 003720
14 121208 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 12/12/2025 62.577.929/0114-12 307,17 Empenhado 375740
15 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 12/12/2025 62.577.929/0114-12 15,49 Empenhado 375740
16 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 12/12/2025 62.577.929/0114-12 21,68 Empenhado 375887
17 121209 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 12/12/2025 62.577.929/0114-12 430,05 Empenhado 375887
18 121206 000206/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 12/12/2025 33.050.196/0001-88 5.345,81 Empenhado 206/2025
19 0 000206/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 12/12/2025 33.050.196/0001-88 162,59 Empenhado 206/2025
20 121207 004418/2025 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 12/12/2025 43.776.491/0001-70 617,49 Empenhado 4418/25 CETESB
21 121203 002983/2025 CAIO VINICIUS ALBUQUERQUE 12/12/2025 389.070.688-60 400,00 Empenhado 2983/25 BANDA
22 121204 002987/2025 JEFFERSON LUIZ FRANCO DA SILVA CORREA 12/12/2025 401.563.378-43 400,00 Empenhado 2987/25 BANDA
23 26144248 000135/2025 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS 12/12/2025 11.337.750/0001-70 257.000,00 Empenhado 2050/25 STA CASA
24 25192436 003413/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12/2025 54.692.769/0001-47 3.980,00 Empenhado 3413/25 ALUGUEL- VIL
25 121202 001972/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/12/2025 54.692.769/0001-47 2.300,00 Empenhado 1972/25 ALUGUEL
26 25490352 000084/2025 PEDRO DE JESUS COSTA 12/12/2025 351.238.328-90 275,58 Empenhado 84/2025
27 DEP, BB 002489/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 12/12/2025 62.577.929/0114-12 643,17 Empenhado 2064433
28 0 002489/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 12/12/2025 62.577.929/0114-12 32,43 Empenhado 2064433
29 TED 005086/2025 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025 47.292.400/0001-81 6.131,73 Empenhado 004378
30 0 005086/2025 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/12/2025 47.292.400/0001-81 74,47 Empenhado 004378

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/12/2025