Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 TED 003403/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 21/11/2025 10.362.443/0001-86 7.288,66 Empenhado 065150
2 0 003403/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 21/11/2025 10.362.443/0001-86 88,52 Empenhado 065150
3 TED 003403/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 21/11/2025 10.362.443/0001-86 6.947,77 Empenhado 065413
4 0 003403/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 21/11/2025 10.362.443/0001-86 84,38 Empenhado 065413
5 TED 003573/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/11/2025 05.782.733/0002-20 72,00 Empenhado 003256
6 TED 003403/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 21/11/2025 10.362.443/0001-86 7.162,44 Empenhado 065533
7 0 003403/2025 W & C ALIMENTOS LTDA 21/11/2025 10.362.443/0001-86 86,99 Empenhado 065533
8 TED 003574/2025 CM HOSPITALAR S.A. 21/11/2025 12.420.164/0005-80 596,70 Empenhado 280336
9 TED 000435/2025 CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA. ME 21/11/2025 65.664.955/0001-99 5.270,00 Empenhado 058130
10 0 004041/2025 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/11/2025 07.569.029/0001-38 36,04 Empenhado 081853
11 TED 004041/2025 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/11/2025 07.569.029/0001-38 2.966,96 Empenhado 081853
12 TED 004039/2025 MB COMÉRCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21/11/2025 40.613.881/0001-30 10.160,79 Empenhado 002942
13 0 004039/2025 MB COMÉRCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21/11/2025 40.613.881/0001-30 123,41 Empenhado 002942
14 TED 004040/2025 MEG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA 21/11/2025 05.667.064/0001-64 1.350,00 Empenhado 023065
15 TED 002860/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 21/11/2025 12.889.035/0002-93 273,75 Empenhado 039999
16 TED 004037/2025 FARMA CO DROGARIA LTDA 21/11/2025 34.745.186/0001-20 100,80 Empenhado 000059
17 TED 004042/2025 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP 21/11/2025 26.742.152/0001-53 3.378,96 Empenhado 016765
18 0 004042/2025 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP 21/11/2025 26.742.152/0001-53 41,04 Empenhado 016765
19 TED 003572/2025 ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/11/2025 03.945.035/0001-91 197,01 Empenhado 327074
20 TED 004375/2025 DAKFILM COMERCIAL LTDA. 21/11/2025 61.613.881/0001-00 1.119,77 Empenhado 040905
21 0 004375/2025 DAKFILM COMERCIAL LTDA. 21/11/2025 61.613.881/0001-00 13,60 Empenhado 040905
22 TED 000435/2025 CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA. ME 21/11/2025 65.664.955/0001-99 5.270,00 Empenhado 058601
23 TED 004382/2025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP 21/11/2025 09.944.371/0003-68 25,20 Empenhado 000055405
24 TED 004374/2025 CM HOSPITALAR S.A. 21/11/2025 12.420.164/0005-80 2.587,57 Empenhado 312280
25 0 004374/2025 CM HOSPITALAR S.A. 21/11/2025 12.420.164/0005-80 31,43 Empenhado 312280
26 TED 004374/2025 CM HOSPITALAR S.A. 21/11/2025 12.420.164/0005-80 5.726,35 Empenhado 313680
27 0 004374/2025 CM HOSPITALAR S.A. 21/11/2025 12.420.164/0005-80 69,55 Empenhado 313680
28 TED 004378/2025 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 21/11/2025 04.307.650/0026-93 1.941,42 Empenhado 277949
29 0 004378/2025 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 21/11/2025 04.307.650/0026-93 23,58 Empenhado 277949
30 TED 000227/2025 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 21/11/2025 67.330.092/0001-49 791,61 Empenhado 058806

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 21/11/2025