Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 22804 000533/2025 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO 28/02/2025 04.792.027/0001-15 3.600,00 Empenhado 1
2 0 000395/2025 TROUPE BRASIL LTDA 28/02/2025 66.106.600/0001-47 41.588,20 Empenhado 001631
3 DEP. BB 000395/2025 TROUPE BRASIL LTDA 28/02/2025 66.106.600/0001-47 437.538,79 Empenhado 001631
4 22801 000404/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 28/02/2025 52.770.039/0001-91 12.479,15 Empenhado 001920
5 0 000404/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 28/02/2025 52.770.039/0001-91 151,57 Empenhado 001920
6 22810 000143/2025 CLARO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 28/02/2025 18.795.918/0001-30 2.500,00 Empenhado 143/2025
7 22807 000136/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 54.692.769/0001-47 2.300,00 Empenhado 136/2025
8 22807 000134/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025 54.692.769/0001-47 2.000,00 Empenhado 134/2025
9 DEP. BB 000001/2025 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS 28/02/2025 11.337.750/0001-70 370.000,00 Empenhado 001682
10 DEP. BB 000458/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 28/02/2025 46.384.111/0001-40 56.575,03 Empenhado 458/2025
11 22801 000368/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP 28/02/2025 19.947.645/0001-64 4.342,56 Empenhado 385/2025
12 DEP. BB 000209/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 209/2025
13 DEP. BB 000986/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 347,00 Empenhado 986/2025
14 DEP. BB 000207/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 207/2025
15 DEP. BB 000214/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 214/2025
16 DEP. BB 000210/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 210/2025
17 DEP. BB 000212/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 212/2025
18 DEP. BB 000213/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 213/2025
19 DEP. BB 000985/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 61.600.839/0001-55 347,00 Empenhado 985/2025
20 00120650 000131/2025 CLARO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 28/02/2025 18.795.918/0001-30 3.700,00 Empenhado 131/2025
21 22801 001129/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2025 44.730.331/0001-52 3.787,71 Empenhado
22 22801 000872/2025 JÉSSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 28/02/2025 419.110.708-94 7.000,00 Empenhado 65/2025
23 22802 000873/2025 SIMEI NASCIMENTO DE FRANÇA 28/02/2025 285.539.728-60 7.000,00 Empenhado 77/2025
24 22803 000874/2025 PAOLA MAIARA MARQUES 28/02/2025 417.439.048-78 7.000,00 Empenhado 70/25
25 22804 000875/2025 LUCAS FERNANDO DA CUNHA CLARO CAETANO 28/02/2025 521.823.518-09 10.000,00 Empenhado 67/2025
26 22805 000876/2025 SAMUEL MACIEL DOS REIS SILVA 28/02/2025 445.344.128-27 10.000,00 Empenhado 76/2025
27 22808 000879/2025 ALINE CAMPOS DE MOURA 28/02/2025 475.863.428-90 15.000,00 Empenhado 59/2025
28 22809 000880/2025 RENATA MARINHO FIALHO DE ALMEIDA 28/02/2025 408.861.718-57 15.000,00 Empenhado 74/2025
29 DEP. BB 000881/2025 GABRIELA NASCIMENTO SALOMÉ 28/02/2025 363.899.858-43 15.000,00 Empenhado 62/2025
30 22810 000882/2025 EDILSON AQUINO RIBEIRO 28/02/2025 11.443.461/0001-55 20.000,00 Empenhado 60/2025

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/01/2026