Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 121001 004396/2025 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/12/2025 08.183.516/0001-20 49.055,54 Empenhado 011547
2 0 004396/2025 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/12/2025 08.183.516/0001-20 4.294,69 Empenhado 011547
3 121009 000388/2025 SINDICATO DOS TRAB DO SERVICO PUBL MUNIC DE COSMOP 10/12/2025 67.166.868/0001-37 6.105,44 Empenhado 388/2025
4 121009 000392/2025 SINDICATO DOS TRAB DO SERVICO PUBL MUNIC DE COSMOP 10/12/2025 67.166.868/0001-37 49.447,26 Empenhado 392/2025
5 121003 001628/2025 WOORD MELLO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10/12/2025 08.730.660/0001-30 422,00 Empenhado 015683
6 121009 000393/2025 SINDICATO DOS TRAB DO SERVICO PUBL MUNIC DE COSMOP 10/12/2025 67.166.868/0001-37 24.030,65 Empenhado 393/2025
7 121009 000394/2025 SINDICATO DOS TRAB DO SERVICO PUBL MUNIC DE COSMOP 10/12/2025 67.166.868/0001-37 171.461,76 Empenhado 394/25 COMPL 001
8 121009 000391/2025 SINDICATO DOS TRAB DO SERVICO PUBL MUNIC DE COSMOP 10/12/2025 67.166.868/0001-37 39.633,29 Empenhado 391/2025
9 121062 004428/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 368,61 Empenhado 373259
10 0 004428/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 18,59 Empenhado 373259
11 121076 004428/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 61,95 Empenhado 374026
12 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 18,59 Empenhado 374026
13 121076 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 306,66 Empenhado 374026
14 121065 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 368,61 Empenhado 374141
15 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 18,59 Empenhado 374141
16 121070 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 368,61 Empenhado 374222
17 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 18,59 Empenhado 374222
18 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 18,59 Empenhado 374394
19 121084 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 368,61 Empenhado 374394
20 0 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 18,59 Empenhado 374498
21 121055 004866/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 10/12/2025 62.577.929/0114-12 368,61 Empenhado 374498
22 88622535 003333/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12/2025 54.692.769/0001-47 2.528,00 Empenhado 3333/25 LUGUEL
23 121006 004995/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12/2025 54.692.769/0001-47 1.156,00 Empenhado 4995/25
24 121006 001192/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12/2025 54.692.769/0001-47 8.500,00 Empenhado 1192/25
25 121006 002076/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12/2025 54.692.769/0001-47 2.100,00 Empenhado 2076/25 ALUGUEL
26 0 002422/2025 ANA KOBA 10/12/2025 158.641.588-36 553,25 Empenhado 2422/25 ALUGUEL
27 121007 002422/2025 ANA KOBA 10/12/2025 158.641.588-36 4.716,75 Empenhado 2422/25 ALUGUEL
28 121002 001956/2025 CLARO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 10/12/2025 18.795.918/0001-30 1.417,00 Empenhado 1956/25 ALUGUEL
29 121004 005514/2025 PETTERSON BIONDO 10/12/2025 557.729.718-40 2.000,00 Empenhado 10252/2025
30 121005 005515/2025 LUIZ ANTONIO MARQUES 10/12/2025 250.899.138-46 1.000,00 Empenhado 10252/2025

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 10/12/2025