Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22/10/2025 33.050.196/0001-88 55,28 Empenhado 0027/25 ADM
2 DEBITO AUTOMATICO 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22/10/2025 33.050.196/0001-88 2.882,83 Empenhado 0027/25 ADM
3 DEBITO AUTOMATICO 000086/2025 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 20/10/2025 04.088.208/0001-65 33.130,31 Empenhado 0086/25 COMPL 001
4 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/10/2025 33.050.196/0001-88 23,06 Empenhado 0027/25 ADM
5 DEBITO AUTOMATICO 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/10/2025 33.050.196/0001-88 1.963,97 Empenhado 0027/25 ADM
6 0 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/10/2025 33.050.196/0001-88 0,72 Empenhado 0036/2025 001
7 DEBITO AUTOM 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 20/10/2025 33.050.196/0001-88 102,54 Empenhado 0036/2025 001
8 0 003882/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 16/10/2025 49.228.695/0001-52 45,60 Empenhado 276184
9 DEP. BB 003882/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 16/10/2025 49.228.695/0001-52 3.754,60 Empenhado 276184
10 DEP. BB 003882/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 16/10/2025 49.228.695/0001-52 6.473,38 Empenhado 276818
11 0 003882/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 16/10/2025 49.228.695/0001-52 78,62 Empenhado 276818
12 DEP. BB 003882/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 16/10/2025 49.228.695/0001-52 3.296,96 Empenhado 276657
13 0 003882/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 16/10/2025 49.228.695/0001-52 40,04 Empenhado 276657
14 54170312433 004353/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2025 12.889.035/0002-93 1.014,00 Empenhado 041657
15 67447088 004343/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 16/10/2025 44.734.671/0022-86 300,00 Empenhado 786115
16 79646168 000043/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/10/2025 02.558.157/0001-62 78,04 Empenhado 0043/25 TURISMO
17 0 000043/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/10/2025 02.558.157/0001-62 14,18 Empenhado 0043/25 TURISMO
18 101602 000053/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/10/2025 02.558.157/0001-62 161,49 Empenhado 0053/25 SAUDE
19 0 000053/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/10/2025 02.558.157/0001-62 554,78 Empenhado 0053/25 SAUDE
20 54170307179 003039/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 16/10/2025 12.889.035/0002-93 132,00 Empenhado 041656
21 DEP. BB 004031/2025 GENERICA ITATIBA DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA 16/10/2025 41.319.803/0001-90 95,00 Empenhado 005125
22 DE BITO AUTOMATICO 003370/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 1.456,62 Despesa Extra
23 DE BITO AUTOMATICO 003378/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 339,10 Despesa Extra
24 DE BITO AUTOMATICO 003387/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 2.357,47 Despesa Extra
25 DE BITO AUTOMATICO 003413/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 16.384,05 Despesa Extra
26 DE BITO AUTOMATICO 003626/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 159,52 Despesa Extra
27 DE BITO AUTOMATICO 003477/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 56.283,92 Despesa Extra
28 DE BITO AUTOMATICO 003504/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 37.431,41 Despesa Extra
29 DE BITO AUTOMATICO 003521/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 267,94 Despesa Extra
30 DE BITO AUTOMATICO 003535/2025 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/10/2025 ***.***.***-** 3.530,05 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 16/10/2025