Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 dep. bb 000553/2025 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 27/06/2025 11.195.057/0001-00 2.736,96 Empenhado 038583
2 0 000553/2025 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 27/06/2025 11.195.057/0001-00 33,24 Empenhado 038583
3 221477382 002383/2025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP 27/06/2025 09.944.371/0003-68 1.166,79 Empenhado 045273
4 0 002383/2025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP 27/06/2025 09.944.371/0003-68 14,17 Empenhado 045273
5 48849434735 002382/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 27/06/2025 12.889.035/0002-93 322,56 Empenhado 030957
6 48849240701 000561/2025 COHAB-BANDEIRANTE 27/06/2025 46.065.546/0001-21 1.000,00 Empenhado 561/2025
7 62701 000396/2025 CONSORCIO BUS+ 27/06/2025 20.336.241/0001-13 8.684,96 Empenhado
8 48849256484 000335/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 27/06/2025 69.144.434/0008-38 221,40 Empenhado
9 48849244927 000333/2025 CONSORCIO MOBILIDADE PAULINIA 27/06/2025 43.375.023/0001-93 288,40 Empenhado
10 DEBITO AUTOM 000054/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2025 02.558.157/0001-62 99,40 Empenhado 0054/25 DAE
11 0 000054/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2025 02.558.157/0001-62 5,01 Empenhado 0054/25 DAE
12 DEP. BB 002467/2025 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA 26/06/2025 05.321.084/0001-89 9.771,32 Empenhado 042048
13 0 002467/2025 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA 26/06/2025 05.321.084/0001-89 118,68 Empenhado 042048
14 62601 001981/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 26/06/2025 52.770.039/0001-91 15.034,40 Empenhado 002057
15 0 001981/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 26/06/2025 52.770.039/0001-91 659,13 Empenhado 002057
16 0 002427/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/06/2025 28.123.417/0001-60 13,98 Empenhado 042562
17 63547956 002427/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/06/2025 28.123.417/0001-60 1.151,10 Empenhado 042562
18 DEP. BB 002475/2025 MB COMÉRCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 26/06/2025 40.613.881/0001-30 6.242,58 Empenhado 002775
19 0 002475/2025 MB COMÉRCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 26/06/2025 40.613.881/0001-30 75,82 Empenhado 002775
20 62601 002434/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 26/06/2025 51.892.897/0001-46 406,00 Empenhado 007737
21 62602 002432/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 12.889.035/0002-93 885,60 Empenhado 030528
22 62602 000538/2025 EDER DA SILVA RIBEIRO 08625920624 26/06/2025 20.939.519/0001-47 1.900,00 Empenhado 000723
23 62601 001485/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 26/06/2025 52.770.039/0001-91 6.059,30 Empenhado 002056
24 0 001485/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 26/06/2025 52.770.039/0001-91 265,64 Empenhado 002056
25 63652698 002423/2025 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/06/2025 28.093.678/0001-85 1.647,81 Empenhado 031050
26 0 002423/2025 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/06/2025 28.093.678/0001-85 20,01 Empenhado 031050
27 48800593871 000283/2025 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 26/06/2025 46.014.122/0001-38 700,40 Empenhado
28 DEP. BB 002079/2025 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 26/06/2025 54.127.931/0001-84 4.041,60 Empenhado 2079/25 REPASSE ESTA
29 DEP. BB 002063/2025 LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA 26/06/2025 03.327.627/0001-40 1.508,34 Empenhado 2063/25 REPASSE ESTA
30 DEP. BB 002065/2025 LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA 26/06/2025 03.327.627/0001-40 9.136,00 Empenhado 2065/25 REPASSE MUNI

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 29/06/2025