Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DEP. BB 005593/2024 GABRIEL DA GAMA GALACHE 31/01/2025 33.318.076/0001-19 116.160,00 Restos a Pagar 002380
2 0 005453/2024 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31/01/2025 11.195.057/0001-00 807,04 Restos a Pagar 036192
3 ENTRE BB 005453/2024 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31/01/2025 11.195.057/0001-00 2.582,70 Restos a Pagar 036179
4 ENTRE BB 005453/2024 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31/01/2025 11.195.057/0001-00 13.423,66 Restos a Pagar 036192
5 DEP. BB 000410/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU 31/01/2025 11.166.922/0001-90 1.733,04 Empenhado 410/2025
6 13101 000385/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP 31/01/2025 19.947.645/0001-64 2.027,72 Empenhado 385/2025
7 13102 000214/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 214/2025
8 13102 000212/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 212/2025
9 13102 000211/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 207,00 Empenhado 211/2025
10 13102 000215/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 187,00 Empenhado 215/2025
11 13102 000213/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 213/2025
12 13102 000208/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 187,00 Empenhado 208/2025
13 13102 000210/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 210/2025
14 13102 000207/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 207/2025
15 13102 000209/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 61.600.839/0001-55 667,00 Empenhado 209/2025
16 13101 000134/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/01/2025 54.692.769/0001-47 2.000,00 Empenhado 134/2025
17 13103 000565/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2025 44.730.331/0001-52 5.058,69 Empenhado
18 13101 000566/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2025 44.730.331/0001-52 524,08 Empenhado
19 13104 000567/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2025 44.730.331/0001-52 2.469,03 Empenhado
20 13105 000386/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP 31/01/2025 19.947.645/0001-64 450,00 Empenhado 386/2025
21 TARIFA 000276/2025 BANCO ITAU S/A 31/01/2025 60.701.190/0001-04 12.383,84 Empenhado 276/2025
22 TARIFA 000329/2025 BANCO ITAU S/A 31/01/2025 60.701.190/0001-04 1.545,69 Empenhado 329/2025
23 TARIFA 000328/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/01/2025 90.400.888/0470-25 2.675,46 Empenhado 328/2025
24 ENTRE BB 000574/2025 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31/01/2025 11.195.057/0001-00 605,28 Empenhado
25 13103 000625/2025 SHEILA FERREIRA MAIA 31/01/2025 091.139.196-79 2.306,15 Despesa Extra
26 DEP. BB 000626/2025 MILEIDE FRANCISCA DOS SANTOS 31/01/2025 333.821.018-31 1.638,42 Despesa Extra
27 TARIFA 000330/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/01/2025 60.746.948/0315-06 570,98 Empenhado 00330/25
28 TARIFA 000330/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/01/2025 60.746.948/0315-06 4.008,67 Empenhado 00330/25
29 TARIFA 000272/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 00.000.000/2511-94 13,40 Empenhado 00272/25
30 TARIFA 000331/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 00.000.000/2511-94 2.266,80 Empenhado 331/25

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/01/2026