Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 TED 001022/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/07/2026 54.692.769/0001-47 3.750,00 Empenhado 1022/2026 CRAS
2 TED 000131/2026 DIOCESE DE LIMEIRA 06/07/2026 47.949.656/0001-19 5.700,00 Empenhado 131/ 2026 ALUGUEL
3 TED 001968/2026 CLARO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 06/07/2026 18.795.918/0001-30 1.473,68 Empenhado 1968- SAD
4 TED 001967/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/07/2026 54.692.769/0001-47 1.820,00 Empenhado 1967- VISA
5 TED 000133/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/07/2026 54.692.769/0001-47 5.265,00 Empenhado 133/2026 ALUGUEL
6 TED 001991/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/07/2026 54.692.769/0001-47 2.030,00 Empenhado 1991- CAPS ADULTO
7 BOLETO 000139/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 12.199,38 Empenhado 139/2026- ADMINISTRA
8 0 000139/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 143,63 Empenhado 139/2026- ADMINISTRA
9 0 000152/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 46,52 Empenhado 152/2026 SEGURANÇA
10 BOLETO 000152/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 3.992,67 Empenhado 152/2026 SEGURANÇA
11 0 000142/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 25,50 Empenhado 142/2026 - EDUCAÇÃO
12 BOLETO 000142/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 2.122,39 Empenhado 142/2026 - EDUCAÇÃO
13 0 000145/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 126,47 Empenhado 145/2026- FUNDAMENT
14 BOLETO 000145/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 10.528,30 Empenhado 145/2026- FUNDAMENT
15 BOLETO 000144/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 2.553,05 Empenhado 144/2026- PRÉ ESCOLA
16 0 000144/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 30,16 Empenhado 144/2026- PRÉ ESCOLA
17 BOLETO 000143/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 2.326,23 Empenhado 143/2026- CRECHE
18 0 000143/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 27,41 Empenhado 143/2026- CRECHE
19 0 000148/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 0,58 Empenhado 148/2026 SAUDE
20 BOLETO 000148/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 71,20 Empenhado 148/2026 SAUDE
21 BOLETO 000225/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 5.216,27 Empenhado 225/2026 SAUDE PAB
22 0 000225/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 62,24 Empenhado 225/2026 SAUDE PAB
23 0 000149/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 43,58 Empenhado 149/2026- MAC
24 BOLETO 000149/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 3.748,69 Empenhado 149/2026- MAC
25 BOLETO 000151/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 400,75 Empenhado 151/2026- VISA
26 0 000151/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 4,58 Empenhado 151/2026- VISA
27 0 000150/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 37,29 Empenhado 150/2026- CTA
28 BOLETO 000150/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 3.162,23 Empenhado 150/2026- CTA
29 BOLETO 000146/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 442,24 Empenhado 146/2026- PROMOÇÃO S
30 0 000146/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/07/2026 33.050.196/0001-88 4,52 Empenhado 146/2026- PROMOÇÃO S

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/07/2026