Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DEBITO AUTOM 000086/2025 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 22/12/2025 04.088.208/0001-65 8.790,20 Empenhado 0086/25 COMPL 001
2 DEBITO AUTOM 000086/2025 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 22/12/2025 04.088.208/0001-65 21.632,98 Empenhado 00086/25 COMPL 002
3 FGTS CONSIGNADO 004172/2025 CONSIGNADO E CONSIG FGTS DIGITAL 19/12/2025 000.000.000-00 1.482,60 Despesa Extra
4 FGTS CONSIGNADO 004227/2025 CONSIGNADO E CONSIG FGTS DIGITAL 19/12/2025 000.000.000-00 121,10 Despesa Extra
5 FGTS CONSIGNADO 004155/2025 CONSIGNADO E CONSIG FGTS DIGITAL 19/12/2025 000.000.000-00 215,07 Despesa Extra
6 FGTS CONSIGNADO 004092/2025 CONSIGNADO E CONSIG FGTS DIGITAL 19/12/2025 000.000.000-00 586,88 Despesa Extra
7 DEBITO AUTOM 000039/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 18/12/2025 02.558.157/0001-62 439,63 Empenhado 0039/25 SEGURANÇA
8 DEBITO AUTOM 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 1.902,54 Empenhado 27/2025
9 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 22,30 Empenhado 27/2025
10 DEBITO AUTOM 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 98,94 Empenhado 0036/2025 001
11 0 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 0,66 Empenhado 0036/2025 001
12 ENTRE BB 004974/2025 TROUPE BRASIL LTDA 18/12/2025 66.106.600/0001-47 137.939,79 Empenhado 4974/25 PARC.TROUPE
13 0 004975/2025 TROUPE BRASIL LTDA 18/12/2025 66.106.600/0001-47 55.662,28 Empenhado 4975/25 PARC.TROUPE
14 ENTRE BB 004975/2025 TROUPE BRASIL LTDA 18/12/2025 66.106.600/0001-47 466.945,45 Empenhado 4975/25 PARC.TROUPE
15 82275254 000247/2025 AGUIA SOLUTIONS LTDA 16/12/2025 40.454.668/0001-23 28.157,30 Empenhado 001411
16 0 000247/2025 AGUIA SOLUTIONS LTDA 16/12/2025 40.454.668/0001-23 1.419,70 Empenhado 001411
17 121628 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 16/12/2025 19.001.883/0001-82 24.386,56 Empenhado 002742
18 0 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 16/12/2025 19.001.883/0001-82 2.589,72 Empenhado 002742
19 121629 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 6.806,80 Empenhado 005733
20 0 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 343,20 Empenhado 005733
21 121629 000095/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 2.898,84 Empenhado 005765
22 0 000095/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 146,16 Empenhado 005765
23 DEP, BB 003539/2025 APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025 33.318.076/0001-19 53.352,00 Empenhado 003563
24 0 003539/2025 APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025 33.318.076/0001-19 648,00 Empenhado 003563
25 0 002956/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 146,16 Empenhado 005925
26 121629 002956/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 2.898,84 Empenhado 005925
27 0 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 343,20 Empenhado 005905
28 121629 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 6.806,80 Empenhado 005905
29 DEP, BB 000093/2025 GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A 16/12/2025 03.157.268/0002-00 10.599,27 Empenhado 126091
30 0 000093/2025 GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A 16/12/2025 03.157.268/0002-00 128,73 Empenhado 126091

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/12/2025