Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 ENTRE BB 004888/2025 D.V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ME 10/09/2026 35.462.632/0001-51 11.200,00 Restos a Pagar 000005
2 ENTRE BB 003943/2025 D.V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ME 10/09/2026 35.462.632/0001-51 11.200,00 Restos a Pagar 000240
3 0 000362/2026 ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 10/09/2026 20.161.464/0001-97 377,64 Empenhado 028179
4 TED 000362/2026 ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 10/09/2026 20.161.464/0001-97 31.092,36 Empenhado 028179
5 TED 000612/2026 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI 10/09/2026 08.212.263/0001-76 61.240,19 Empenhado 011039
6 0 000612/2026 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI 10/09/2026 08.212.263/0001-76 743,81 Empenhado 011039
7 PIX 001082/2026 GUSTAVO DOS SANTOS COSTA 10/09/2026 28.891.227/0001-93 20.696,00 Empenhado 032813
8 TED 001088/2026 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 10/09/2026 14.984.352/0001-33 6.735,00 Empenhado 008682
9 0 001038/2026 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 10/09/2026 30.667.156/0001-91 837,60 Empenhado 044490
10 TED 001038/2026 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 10/09/2026 30.667.156/0001-91 16.612,40 Empenhado 044490
11 TED 001035/2026 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 10/09/2026 30.667.156/0001-91 698,00 Empenhado 044506
12 0 001037/2026 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 10/09/2026 30.667.156/0001-91 938,11 Empenhado 044508
13 TED 001037/2026 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 10/09/2026 30.667.156/0001-91 18.605,89 Empenhado 044508
14 ENTRE BB 000300/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 10/09/2026 25.165.749/0001-10 1.575,28 Empenhado 941808
15 TED 001079/2026 55.180.704 ODILECIO PEREIRA DOS SANTOS 10/09/2026 55.180.704/0001-85 1.919,00 Empenhado 000072
16 ENTRE BB 001534/2026 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA 10/09/2026 53.968.717/0001-98 3.906,00 Empenhado 000797
17 ENTRE BB 000039/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 35.984,87 Empenhado 028575
18 0 000039/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 6.876,55 Empenhado 028575
19 ENTRE BB 000037/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 6.715,87 Empenhado 028575
20 ENTRE BB 000980/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 15.548,72 Empenhado 028574
21 0 000980/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 783,97 Empenhado 028574
22 ENTRE BB 000980/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 38.968,40 Empenhado 028575
23 ENTRE BB 000036/2026 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/09/2026 59.302.711/0001-63 54.716,05 Empenhado 028575
24 ENTRE BB 001595/2026 DAKFILM COMERCIAL LTDA. 10/09/2026 61.613.881/0001-00 7.508,80 Empenhado 042190
25 0 001595/2026 DAKFILM COMERCIAL LTDA. 10/09/2026 61.613.881/0001-00 91,20 Empenhado 042190
26 ENTRE BB 000107/2026 OCC QUIMICA LTDA 10/09/2026 07.172.841/0001-25 19.475,95 Empenhado 186150
27 0 000107/2026 OCC QUIMICA LTDA 10/09/2026 07.172.841/0001-25 236,55 Empenhado 186150
28 TED 000029/2026 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 10/09/2026 19.001.883/0001-82 20.692,20 Empenhado 000704
29 0 002501/2026 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 10/09/2026 59.225.268/0001-74 15,84 Empenhado 182511
30 ENTRE BB 002501/2026 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 10/09/2026 59.225.268/0001-74 1.304,16 Empenhado 182511

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 13/09/2026