Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DEBITO AUTOM. 000086/2025 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 21/11/2025 04.088.208/0001-65 36.291,14 Empenhado 0086/25 COMPL 001
2 0 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/11/2025 33.050.196/0001-88 0,69 Empenhado 0036/2025 001
3 DEBITO AUTOMATICO 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/11/2025 33.050.196/0001-88 100,73 Empenhado 0036/2025 001
4 DEBITO AUTOM 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/11/2025 33.050.196/0001-88 1.790,61 Empenhado 0027/25 ADM
5 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/11/2025 33.050.196/0001-88 20,95 Empenhado 0027/25 ADM
6 DEP. BB 001169/2025 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA 14/11/2025 18.876.112/0001-76 860,80 Empenhado 028367
7 DEP. BB 002489/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 14/11/2025 62.577.929/0114-12 1.693,68 Empenhado 2044268
8 0 002489/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 14/11/2025 62.577.929/0114-12 85,40 Empenhado 2044268
9 111401 004882/2025 ADRIANA JORGETTI REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 14/11/2025 01.693.838/0001-70 17.496,00 Empenhado 001085
10 0 004481/2025 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 14/11/2025 50.164.657/0001-62 6.868,41 Empenhado 000035
11 111401 004481/2025 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 14/11/2025 50.164.657/0001-62 410.105,47 Empenhado 000035
12 78560891 004825/2025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP 14/11/2025 09.944.371/0003-68 17.353,63 Empenhado 057809
13 0 004825/2025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP 14/11/2025 09.944.371/0003-68 210,77 Empenhado 057809
14 0 004754/2025 RR MEDICAL LTDA. 14/11/2025 33.202.407/0002-31 20,45 Empenhado 002854
15 78080048 004754/2025 RR MEDICAL LTDA. 14/11/2025 33.202.407/0002-31 1.683,35 Empenhado 002854
16 0 004754/2025 RR MEDICAL LTDA. 14/11/2025 33.202.407/0002-31 50,59 Empenhado 002870
17 78080048 004754/2025 RR MEDICAL LTDA. 14/11/2025 33.202.407/0002-31 4.165,41 Empenhado 002870
18 0 004755/2025 RR MEDICAL LTDA. 14/11/2025 33.202.407/0002-31 49,45 Empenhado 002863
19 78080048 004755/2025 RR MEDICAL LTDA. 14/11/2025 33.202.407/0002-31 4.071,52 Empenhado 002863
20 111422 004418/2025 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 14/11/2025 43.776.491/0001-70 617,49 Empenhado 4418/25 CETESB
21 111401 000537/2025 COSMO GAS COMERCIO DE GAS LTDA 14/11/2025 43.277.902/0001-82 1.955,00 Empenhado 000041
22 111401 000537/2025 COSMO GAS COMERCIO DE GAS LTDA 14/11/2025 43.277.902/0001-82 1.380,00 Empenhado 000042
23 111402 001972/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/11/2025 54.692.769/0001-47 2.300,00 Empenhado 1972/25 ALUGUEL
24 78648610 001958/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/11/2025 54.692.769/0001-47 1.750,00 Empenhado 1958/25 ALUGUEL VIG.
25 78746808 001957/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/11/2025 54.692.769/0001-47 1.950,00 Empenhado 1957/25 ALUGUEL CAPS
26 111403 001955/2025 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/11/2025 54.692.769/0001-47 3.700,00 Empenhado 1955/25 ALUGUEL-PROM
27 78322694 005022/2025 DIOCESE DE LIMEIRA 14/11/2025 47.949.656/0001-19 2.000,00 Empenhado 5022/25 ALUGUEL
28 78882121 005043/2025 NUTRIPORT COMERCIAL TDA 14/11/2025 03.612.312/0001-44 1.306,29 Empenhado 563973
29 0 005043/2025 NUTRIPORT COMERCIAL TDA 14/11/2025 03.612.312/0001-44 15,87 Empenhado 563973
30 78184076 001974/2025 CÍRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO 14/11/2025 44.729.630/0001-77 3.323,00 Empenhado 1974/25 CAMP

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/11/2025