Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 D´EP. BB 004372/2025 61.089.253 MARIA DA CONCEICAO SOLEDADE DE SANTA ROSA 09/03/2026 61.089.253/0001-78 1.839,69 Restos a Pagar 000001
2 D´EP. BB 004349/2025 61.089.253 MARIA DA CONCEICAO SOLEDADE DE SANTA ROSA 09/03/2026 61.089.253/0001-78 10.962,50 Restos a Pagar 000001
3 TED 000543/2025 ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 06/03/2026 18.047.657/0001-70 40.000,00 Restos a Pagar 000745
4 TED 000544/2025 ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 06/03/2026 18.047.657/0001-70 0,00 Restos a Pagar 000745
5 0 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 06/03/2026 19.001.883/0001-82 2.589,72 Restos a Pagar 003060
6 30.604 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 06/03/2026 19.001.883/0001-82 26.191,28 Restos a Pagar 003060
7 0 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 06/03/2026 19.001.883/0001-82 2.589,72 Restos a Pagar 002936
8 30.604 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 06/03/2026 19.001.883/0001-82 24.386,56 Restos a Pagar 002936
9 56588138 005906/2025 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 06/03/2026 35.848.045/0001-03 1.000,00 Restos a Pagar 001075
10 56588138 000594/2026 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 06/03/2026 35.848.045/0001-03 39.825,42 Empenhado 001075
11 0 000594/2026 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 06/03/2026 35.848.045/0001-03 495,86 Empenhado 001075
12 41252956 000102/2026 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUAÇU - ME 06/03/2026 01.802.394/0001-64 17.447,50 Empenhado 000008
13 56078370 000117/2026 ALBERTH DANIEL BONFIM ME 06/03/2026 24.702.843/0001-06 19.199,00 Empenhado 003395
14 55837940 000597/2026 RR MEDICAL LTDA. 06/03/2026 33.202.407/0002-31 165,92 Empenhado 004004
15 55578927 000717/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/03/2026 12.889.035/0002-93 3.681,29 Empenhado 054101
16 0 000717/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/03/2026 12.889.035/0002-93 44,71 Empenhado 054101
17 55740020 000716/2026 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 06/03/2026 44.734.671/0022-86 8.200,40 Empenhado 897453
18 0 000716/2026 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 06/03/2026 44.734.671/0022-86 99,60 Empenhado 897453
19 DEP. BB 003909/2025 SUPERMERCADO TENDA DAS FRUTAS LTDA 06/03/2026 11.562.752/0001-62 379,11 Restos a Pagar 000019
20 DEP. BB 000305/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU 06/03/2026 11.166.922/0001-90 412.801,09 Empenhado 305/26
21 DEP. BB 000550/2026 PROJETO ARCO-ÍRIS 06/03/2026 06.056.393/0001-31 3.242,00 Empenhado 550/26 PROJ.ARCO IRI
22 DEP. BB 000044/2026 CARLA LESSANDRA DE OLIVEIRA FREIRE 06/03/2026 873.479.541-34 2.450,00 Empenhado 0044/26 MAIS MEDICOS
23 DEP. BB 000046/2026 DAIRYS ALVAREZ CASAS MACEDO 06/03/2026 066.045.811-01 2.450,00 Empenhado 0046/26 MAIS MEDICOS
24 DEP. BB 000047/2026 GABRIEL DOS SANTOS LACERDA 06/03/2026 437.246.148-88 770,00 Empenhado 0047/26 MAIS MEDICOS
25 DEP. BB 000050/2026 GONZALO CARLOS CAMPOS SARAVIA 06/03/2026 710.372.361-30 2.450,00 Empenhado 0050/26 MAIS MEDICOS
26 DEP. BB 000052/2026 JACKELINE KELLY MAGALHÃES DE SOUZA 06/03/2026 459.941.778-57 2.450,00 Empenhado 0052/26 MAIS MEDICOS
27 DEP. BB 000053/2026 JAMES DE PAULA COSTA 06/03/2026 432.087.578-83 770,00 Empenhado 0053/26 MAIS MEDICOS
28 DEP. BB 000054/2026 JULLIANE KETLY MAGALHÃES DE SOUZA 06/03/2026 459.940.838-79 2.450,00 Empenhado 0054/26 MAIS MEDICOS
29 DEP. BB 000055/2026 LAÍS DA HORA LUCENA 06/03/2026 622.724.463-53 2.450,00 Empenhado 0055/26 MAIS MEDICOS
30 DEP. BB 000056/2026 LUCAS VASCONCELOS COSTA PALADINI 06/03/2026 176.202.537-00 2.450,00 Empenhado 0056/26

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 09/03/2026