Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 TED 002904/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 1.351,77 Despesa Extra
2 TED 002934/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 398,11 Despesa Extra
3 TED 002828/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 2.336,45 Despesa Extra
4 TED 003284/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
5 TED 003261/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 398,11 Despesa Extra
6 TED 003234/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 1.274,08 Despesa Extra
7 TED 003193/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
8 TED 003182/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 1.643,05 Despesa Extra
9 TED 003157/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 2.716,91 Despesa Extra
10 TED 003080/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
11 TED 003134/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 314,52 Despesa Extra
12 TED 003065/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 490,08 Despesa Extra
13 TED 003035/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 78,40 Despesa Extra
14 TED 003015/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 120,28 Despesa Extra
15 TED 003007/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,76 Despesa Extra
16 TED 003486/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 2.587,13 Despesa Extra
17 TED 003463/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 236,83 Despesa Extra
18 TED 003525/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
19 TED 003546/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
20 TED 003567/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 1.003,19 Despesa Extra
21 TED 003593/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 398,11 Despesa Extra
22 TED 003616/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
23 TED 003409/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 77,69 Despesa Extra
24 TED 003514/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 1.963,34 Despesa Extra
25 TED 003345/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 120,28 Despesa Extra
26 TED 003364/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 78,40 Despesa Extra
27 TED 003395/2025 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 27/11/2025 65.444.200/0001-89 397,40 Despesa Extra
28 ENTRE BB 004490/2025 NUTRIPORT COMERCIAL TDA 27/11/2025 03.612.312/0001-44 4.456,67 Empenhado 561960
29 0 004490/2025 NUTRIPORT COMERCIAL TDA 27/11/2025 03.612.312/0001-44 54,13 Empenhado 561960
30 TED 003292/2025 DGL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA 27/11/2025 21.526.618/0001-60 2.736,40 Empenhado 000375

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 27/11/2025