Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 74619185 001598/2026 BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2026 03.938.196/0001-58 2.284,80 Empenhado 005558
2 0 001598/2026 BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 05/08/2026 03.938.196/0001-58 115,20 Empenhado 005558
3 DEP. BB 002854/2026 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 05/08/2026 52.770.039/0001-91 10.082,06 Empenhado 002627
4 0 002854/2026 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 05/08/2026 52.770.039/0001-91 442,01 Empenhado 002627
5 69256468 002895/2026 RR MEDICAL LTDA. 05/08/2026 33.202.407/0002-31 4.232,52 Empenhado 006691
6 0 002895/2026 RR MEDICAL LTDA. 05/08/2026 33.202.407/0002-31 51,41 Empenhado 006691
7 69256468 002895/2026 RR MEDICAL LTDA. 05/08/2026 33.202.407/0002-31 4.232,52 Empenhado 006657
8 0 002895/2026 RR MEDICAL LTDA. 05/08/2026 33.202.407/0002-31 51,41 Empenhado 006657
9 69256468 002888/2026 RR MEDICAL LTDA. 05/08/2026 33.202.407/0002-31 472,26 Empenhado 006658
10 69469224617 003325/2026 35.818.246 SUELEN MAIRA FERNANDES 05/08/2026 35.818.246/0001-50 7.940,00 Empenhado 000017
11 74803564 001967/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/08/2026 54.692.769/0001-47 1.820,00 Empenhado 1967- VISA
12 80501 001968/2026 CLARO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/08/2026 18.795.918/0001-30 1.473,68 Empenhado 1968- SAD
13 80525 000131/2026 DIOCESE DE LIMEIRA 05/08/2026 47.949.656/0001-19 5.700,00 Empenhado 131/ 2026 ALUGUEL
14 080526 003373/2026 B P LOPES AUTOCENTER LTDA 05/08/2026 06.911.905/0001-08 4.960,00 Empenhado 004380
15 080526 003374/2026 B P LOPES AUTOCENTER LTDA 05/08/2026 06.911.905/0001-08 1.690,00 Empenhado 000193
16 69462887 000402/2026 INCORPORADORA DIAS ALVES LTDA 05/08/2026 40.858.206/0001-71 53.524,94 Empenhado 000016
17 0 000402/2026 INCORPORADORA DIAS ALVES LTDA 05/08/2026 40.858.206/0001-71 2.346,60 Empenhado 000016
18 0 000226/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 0,57 Empenhado 226/2026 DAE AGUA
19 74827147 000226/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 66,59 Empenhado 226/2026 DAE AGUA
20 74859801 000146/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 70,50 Empenhado 146/2026- PROMOÇÃO S
21 0 000146/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 0,57 Empenhado 146/2026- PROMOÇÃO S
22 0 000150/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 32,01 Empenhado 150/2026- CTA
23 77760132 000150/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 2.703,90 Empenhado 150/2026- CTA
24 0 000149/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 52,44 Empenhado 149/2026- MAC
25 77983011 000149/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 4.454,56 Empenhado 149/2026- MAC
26 77659650 000225/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 198,25 Empenhado 225/2026- SAUDE PAB
27 77659650 000225/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 681,13 Empenhado 225/2026 SAUDE PAB
28 0 000225/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 10,11 Empenhado 225/2026 SAUDE PAB
29 0 000148/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 0,57 Empenhado 148/2026 SAUDE
30 080502 000148/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2026 33.050.196/0001-88 70,50 Empenhado 148/2026 SAUDE

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 05/08/2026