Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 NOTA FISCAL 003527/2025 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 03/12/2025 81.706.251/0001-98 293,40 Empenhado 102942
2 NOTA FISCAL 004757/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 13.049,65 Empenhado 002950
3 0 004757/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 158,50 Empenhado 002950
4 NOTA FISCAL 004754/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 570,69 Empenhado 002927
5 NOTA FISCAL 004755/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 123,88 Empenhado 002968
6 NOTA FISCAL 004756/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 5.305,38 Empenhado 002979
7 0 004756/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 64,44 Empenhado 002979
8 NOTA FISCAL 004758/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 601,26 Empenhado 002981
9 NOTA FISCAL 004824/2025 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 03/12/2025 07.752.236/0001-23 447,00 Empenhado 1285860
10 NOTA FISCAL 004947/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025 51.892.897/0001-46 709,00 Empenhado 016674
11 NOTA FISCAL 004342/2025 DROGAFONTE LTDA. 03/12/2025 08.778.201/0001-26 1.383,20 Empenhado 515750
12 0 004342/2025 DROGAFONTE LTDA. 03/12/2025 08.778.201/0001-26 16,80 Empenhado 515750
13 NOTA FISCAL 004944/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 03/12/2025 44.734.671/0022-86 480,00 Empenhado 824046
14 NOTA FISCAL 004920/2025 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 03/12/2025 02.248.312/0001-44 86.944,00 Empenhado 099050
15 0 004920/2025 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 03/12/2025 02.248.312/0001-44 1.056,00 Empenhado 099050
16 NOTA FISCAL 004811/2025 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025 03.652.030/0001-70 1.086,80 Empenhado 362971
17 0 004811/2025 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025 03.652.030/0001-70 13,20 Empenhado 362971
18 NOTA FISCAL 004329/2025 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025 37.885.137/0001-80 4.000,00 Empenhado 003252
19 0 004862/2025 R.A.P. APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA. 03/12/2025 06.968.107/0001-04 21,00 Empenhado 179513
20 NOTA FISCAL 004862/2025 R.A.P. APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA. 03/12/2025 06.968.107/0001-04 1.729,00 Empenhado 179513
21 REEMBOLSO/ESTADO 000458/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 03/12/2025 46.384.111/0001-40 31.307,75 Empenhado 458/2025
22 NOTA FISCAL 004855/2025 FARMACIA MILENIO LTDA 03/12/2025 12.193.575/0001-57 3.102,00 Empenhado 003705
23 0 004759/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 39,60 Empenhado 002954
24 NOTA FISCAL 004759/2025 RR MEDICAL LTDA. 03/12/2025 33.202.407/0002-31 3.260,78 Empenhado 002954
25 NOTA FISCAL 004484/2025 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA 03/12/2025 04.427.821/0002-40 280,00 Empenhado 055182
26 NOTA FISCAL 004484/2025 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA 03/12/2025 04.427.821/0002-40 25,00 Empenhado 055181
27 NOTA FISCAL 004484/2025 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA 03/12/2025 04.427.821/0002-40 280,00 Empenhado 055180
28 NOTA FISCAL 004484/2025 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA 03/12/2025 04.427.821/0002-40 25,00 Empenhado 055179
29 NOTA FISCAL 004484/2025 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA 03/12/2025 04.427.821/0002-40 180,00 Empenhado 055177
30 NOTA FISCAL 004483/2025 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA 03/12/2025 04.427.821/0002-40 100,00 Empenhado 055177

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 04/12/2025