Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 46691945 001499/2026 AQ PHARMA LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 07/05/2026 04.767.168/0001-88 5.940,00 Empenhado 000653
2 46291695 001471/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 07/05/2026 12.889.035/0002-93 995,90 Empenhado 059968
3 0 001471/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 07/05/2026 12.889.035/0002-93 12,10 Empenhado 059968
4 47414984 001473/2026 DROGAFONTE LTDA. 07/05/2026 08.778.201/0001-26 400,00 Empenhado 530505
5 47364036 001463/2026 DROGAFONTE LTDA. 07/05/2026 08.778.201/0001-26 13.383,05 Empenhado 530497
6 0 001463/2026 DROGAFONTE LTDA. 07/05/2026 08.778.201/0001-26 162,55 Empenhado 530497
7 47237240 001553/2026 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 07/05/2026 02.248.312/0001-44 19.305,52 Empenhado 103968
8 0 001553/2026 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 07/05/2026 02.248.312/0001-44 234,48 Empenhado 103968
9 46529218 000348/2026 SANTA CASA DE MISERICORDIA REGIONAL 07/05/2026 11.337.750/0001-70 257.000,00 Empenhado 0348/26 STA CASA MAC
10 46868691 001160/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 07/05/2026 00.331.788/0016-03 1.419,73 Empenhado 109041
11 0 001160/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 07/05/2026 00.331.788/0016-03 293,22 Empenhado 109042
12 46868691 001160/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 07/05/2026 00.331.788/0016-03 5.815,45 Empenhado 109042
13 0 001160/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 07/05/2026 00.331.788/0016-03 123,31 Empenhado 109043
14 0 001160/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 07/05/2026 00.331.788/0016-03 71,58 Empenhado 109041
15 46868691 001160/2026 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 07/05/2026 00.331.788/0016-03 2.445,60 Empenhado 109043
16 0 001471/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 07/05/2026 12.889.035/0002-93 1,44 Empenhado 060704
17 46291695 001471/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 07/05/2026 12.889.035/0002-93 118,56 Empenhado 060704
18 47093953 001480/2026 MAQ-GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA 07/05/2026 07.070.971/0001-57 422,00 Empenhado 013359
19 47093953 001479/2026 MAQ-GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA 07/05/2026 07.070.971/0001-57 1.200,00 Empenhado 000152
20 DEP. BB 000301/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU 07/05/2026 11.166.922/0001-90 130.201,91 Empenhado 301/26
21 46396926 000125/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/05/2026 54.692.769/0001-47 2.528,00 Empenhado 0125/26 ALUGUEL
22 48503474 001964/2026 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 07/05/2026 65.444.200/0001-89 3.430,00 Empenhado 000423
23 47563189 000139/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 5.037,70 Empenhado 139/2026- ADMINISTRA
24 0 000139/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 59,51 Empenhado 139/2026- ADMINISTRA
25 47996213 000152/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 924,67 Empenhado 152/2026 SEGURANÇA
26 0 000152/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 9,52 Empenhado 152/2026 SEGURANÇA
27 0 000142/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 40,72 Empenhado 142/2026 - EDUCAÇÃO
28 49221646 000142/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 3.375,79 Empenhado 142/2026 - EDUCAÇÃO
29 0 000145/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 116,06 Empenhado 145/2026- FUNDAMENT
30 60972459 000145/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/05/2026 33.050.196/0001-88 9.648,76 Empenhado 145/2026- FUNDAMENT

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 07/05/2026