Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DEBITO AUTOM 000086/2025 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 22/12/2025 04.088.208/0001-65 8.790,20 Empenhado 0086/25 COMPL 001
2 DEBITO AUTOM 000086/2025 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 22/12/2025 04.088.208/0001-65 21.632,98 Empenhado 00086/25 COMPL 002
3 DEBITO AUTOM 000039/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 18/12/2025 02.558.157/0001-62 439,63 Empenhado 0039/25 SEGURANÇA
4 DEBITO AUTOM 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 1.902,54 Empenhado 27/2025
5 0 000027/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 22,30 Empenhado 27/2025
6 DEBITO AUTOM 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 98,94 Empenhado 0036/2025 001
7 0 000036/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/12/2025 33.050.196/0001-88 0,66 Empenhado 0036/2025 001
8 82275254 000247/2025 AGUIA SOLUTIONS LTDA 16/12/2025 40.454.668/0001-23 28.157,30 Empenhado 001411
9 0 000247/2025 AGUIA SOLUTIONS LTDA 16/12/2025 40.454.668/0001-23 1.419,70 Empenhado 001411
10 121628 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 16/12/2025 19.001.883/0001-82 24.386,56 Empenhado 002742
11 0 000216/2025 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI EPP 16/12/2025 19.001.883/0001-82 2.589,72 Empenhado 002742
12 121629 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 6.806,80 Empenhado 005733
13 0 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 343,20 Empenhado 005733
14 121629 000095/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 2.898,84 Empenhado 005765
15 0 000095/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 146,16 Empenhado 005765
16 DEP, BB 003539/2025 APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025 33.318.076/0001-19 53.352,00 Empenhado 003563
17 0 003539/2025 APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025 33.318.076/0001-19 648,00 Empenhado 003563
18 0 002956/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 146,16 Empenhado 005925
19 121629 002956/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 2.898,84 Empenhado 005925
20 0 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 343,20 Empenhado 005905
21 121629 000105/2025 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 16/12/2025 35.459.466/0001-34 6.806,80 Empenhado 005905
22 DEP, BB 000093/2025 GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A 16/12/2025 03.157.268/0002-00 10.599,27 Empenhado 126091
23 0 000093/2025 GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A 16/12/2025 03.157.268/0002-00 128,73 Empenhado 126091
24 73050798 004757/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 13.049,65 Empenhado 002950
25 0 004757/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 158,50 Empenhado 002950
26 73050798 004754/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 570,69 Empenhado 002927
27 73050798 004755/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 123,88 Empenhado 002968
28 73050798 004756/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 5.305,38 Empenhado 002979
29 0 004756/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 64,44 Empenhado 002979
30 73050798 004758/2025 RR MEDICAL LTDA. 16/12/2025 33.202.407/0002-31 601,26 Empenhado 002981

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/12/2025