Detalhes da Emenda Parlamentar
| Número da Emenda | 9000005 |
| Exercício | 2026 |
| Origem do Recurso | Federal |
| Tipo de Emenda | bancada/bloco |
| Fundamento Legal | Resolução |
| Valor Total | R$ 232.367,00 |
| Proponente/Autor | COMISSAO DE SAUDE |
| Beneficiário | 011000-SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA |
| Destinação | Custeio |
| Situação | Em Execução |
| Abertura de Conta | EMENDA COMISSAO SAUDE - R$ 232.367,00 |
| Conta Bancária | 1026 - 567456137-7 |
| Objeto da Emenda | EMENDA MAC |
| Finalidade da Emenda | EMENDA MAC |
| F.Recurso | 05 |
| Cod.Aplicação | 90000 |
| # | Dotação | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação | Função | Subfunção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 90000 | 10 | 302 |
| # | Cód. Receita | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação |
|---|---|---|---|
| Nenhuma receita encontrada para esta emenda. | |||
| # | Nro. Empenho | Fornecedor | Pgtos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum empenho encontrado para esta emenda. | |||||||
| # | Cód. Receita | Nome da Receita | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma arrecadação encontrada para esta emenda. | ||||||

© Todos os direitos reservados.