Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 006025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
2 006021 DENER ALBERTO SAPATA 27940393855 44.338.613/0001-09
3 006022 DAIANA ROVERE DEVINHALE - ME 27.795.682/0001-22
4 006023 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 79.788.766/0027-71
5 006024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 00.905.760/0003-00
6 005940 TROUPE BRASIL LTDA 66.106.600/0001-47
7 005941 17.612.364 JULIANA CRISTINA SILVA SLOMPO DE GODOI 17.612.364/0001-25
8 005942 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
9 005943 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
10 005944 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
11 005945 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
12 005946 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
13 005947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
14 005948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
15 005949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
16 005950 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
17 005951 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
18 005952 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
19 005953 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
20 005954 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
21 005955 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
22 005956 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
23 005957 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
24 005958 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
25 005959 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
26 005960 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
27 005961 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
28 005962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
29 005963 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
30 005964 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 16/12/2025