Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 001186 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51
2 001187 NUTRIPORT COMERCIAL TDA 03.612.312/0001-44
3 001188 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44
4 001189 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44
5 001190 C L PULCINELLI 20.326.842/0001-45
6 001191 EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA 09.687.470/0001-40
7 001192 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 54.692.769/0001-47
8 001193 JOSE LUIZ DE LIMA 876.441.006-44
9 001194 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94
10 001195 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94
11 001196 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94
12 001197 MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41
13 001198 MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41
14 001199 MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41
15 001200 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESU 11.166.922/0001-90
16 001201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40
17 001202 GRUPO CASAS BAHIA S.A. 33.041.260/1687-74
18 001203 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94
19 001204 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2511-94
20 001205 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP 19.947.645/0001-64
21 001206 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP 19.947.645/0001-64
22 001207 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46.377.222/0001-29
23 001208 MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0992-33
24 001209 GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA 41.886.613/0001-55
25 001210 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
26 001211 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
27 001212 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
28 001213 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
29 001214 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87
30 001215 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/01/2026