Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000084 02/01/2024 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 2 - Global 2022/001184 10.000,00
000139 02/01/2024 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 2 - Global 2023/003907 3.747.426,51
000160 02/01/2024 ANDREA YAMASAKI ENGENHARIA LTDA 2 - Global 2023/003719 100.000,00
000237 02/01/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 82.705,73
000263 02/01/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 7.448,00
000317 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.769,32
000398 15/01/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 9.091,80
000416 18/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.583,35
000444 19/01/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 1.469,00
000445 19/01/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 11.505,23
000478 25/01/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 90,00
000481 25/01/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 21.277,52
000492 25/01/2024 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 2 - Global 2023/003907 1.699.986,40
000538 29/01/2024 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2023/002973 293,44
000567 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.489,35
000598 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.118,57
000620 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.468,76
000662 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 493,73
000663 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 504,32
000664 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.129,60
000665 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.571,24
000666 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.676,85
000667 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.592,50
000668 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.308,72
000669 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
000670 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.108,52
000671 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.602,47
001000 09/02/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 247,28
001022 09/02/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 37.781,48
001070 09/02/2024 MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2 - Global 2023/002973 573,91
001085 14/02/2024 I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA 2 - Global 2022/012945 546.427,20
001106 19/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.896,62
001110 20/02/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
001177 22/02/2024 TENORIO COMERCIAL EIRELI 2 - Global 2023/006061 3.243,00
001203 23/02/2024 ANDREA YAMASAKI ENGENHARIA LTDA 2 - Global 2023/003719 7.675,00
001248 27/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.368,86
001280 29/02/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 11.228,63
001289 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.543,77
001311 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.970,71
001352 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 493,73
001353 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 504,32
001354 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 564,80
001355 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.694,77
001356 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.026,90
001357 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.084,32
001358 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.870,50
001359 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001360 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34.755,47
001687 12/03/2024 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 0 - Ordinário 2.590,00
001731 15/03/2024 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 2 - Global 2022/001184 13.462,20
001781 22/03/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 1.124,70
001863 27/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.543,11
001885 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.421,28
001924 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 493,73
001925 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 504,32
001926 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 564,80
001927 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.089,41
001928 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.162,19
001929 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.268,25
001930 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.870,50
001931 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001932 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.812,17
002134 01/04/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 41.557,42
002149 02/04/2024 CONSTRUTORA ENGITER LTDA 0 - Ordinário 3401/2024 118.252,77
002153 03/04/2024 ROGERIO ABADE 3 - Adiantamento 3503/2024 800,00
002182 05/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.793,94
002198 08/04/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 40.534,42
002314 15/04/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 0,00
002338 17/04/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 35.210,68
002413 26/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.996,64
002419 26/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.319,45
002468 29/04/2024 TENORIO COMERCIAL EIRELI 2 - Global 2023/006061 1.045,00
002469 29/04/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 37.027,50
002508 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.853,93
002530 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.871,46
002568 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 470,70
002569 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 493,73
002570 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 564,80
002571 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.045,86
002572 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.522,93
002573 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.818,94
002574 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.600,94
002575 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.257,44
002576 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.802,83
002577 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.886,85
002867 13/05/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
002895 16/05/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 99,64
002924 20/05/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 99,64
002925 20/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.542,99
002932 21/05/2024 TENORIO COMERCIAL EIRELI 2 - Global 2023/006061 1.147,00
002957 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 2.355,00
002958 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 88.174,08
002959 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 1.800,00
002960 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 617,50
002961 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 15.497,32
002962 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 744,65
002963 22/05/2024 A. R. MARSON COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA ME 2 - Global 2023/001580 30.578,50
002967 22/05/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
003049 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.164,28
003057 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.505,48
003079 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.459,80
003121 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35,18
003122 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 320,05
003123 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,53
003124 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.526,24
003125 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.884,70
003126 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.827,18
003127 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
003128 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.013,16
003129 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.687,50
003317 05/06/2024 ROGERIO ABADE 3 - Adiantamento 5422/2024 1.000,00
003551 27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.091,54
003597 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.610,60
003619 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.539,77
003657 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 205,80
003658 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,53
003659 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,15
003660 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,63
003661 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 586,86
003662 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.768,19
003663 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.120,54
003664 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
003665 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.601,87
003666 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.074,54
003856 02/07/2024 ROGERIO ABADE 3 - Adiantamento 6341/2024 1.200,00
003861 03/07/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 99,64
003981 16/07/2024 MARCUS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS 3 - Adiantamento 6668/2024 512,67
004026 18/07/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 27.000,00
004046 19/07/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
004058 22/07/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 199,28
004087 25/07/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 99,64
004100 26/07/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 249,90
004115 29/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 898,27
004133 29/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 795,99
004153 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.582,35
004175 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.327,87
004215 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,53
004216 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,63
004217 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 564,80
004218 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.790,30
004219 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
004220 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.715,63
004221 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 49.298,29
004431 06/08/2024 ANDRESSA JHULIAN LEITZ 3 - Adiantamento 7297/2024 953,88
004435 06/08/2024 FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 0 - Ordinário 2024/005457 7.468,00
004558 27/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.700,00
004565 28/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.494,93
004599 30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.641,97
004621 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.507,60
004660 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,53
004661 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,63
004662 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 564,80
004663 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 971,10
004664 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.332,84
004665 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
004666 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.715,63
004667 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48.602,68
004866 05/09/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 14.250,00
004867 05/09/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 13.262,00
004914 16/09/2024 ADRIANA DE ANDRADE MONTES 3 - Adiantamento 8966/2024 595,20
004941 17/09/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 23.250,00
004957 17/09/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 10.911,03
005019 20/09/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 40.500,00
005052 24/09/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 21.638,00
005069 26/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.001,98
005090 27/09/2024 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 2 - Global 2022/010581 350.000,00
005111 30/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.748,86
005133 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.545,80
005171 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 357,71
005172 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 516,53
005173 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,63
005174 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.002,67
005175 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.144,13
005176 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.008,00
005177 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.885,39
005178 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
005179 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.557,28
005369 01/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 609,78
005460 11/10/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 2.313,93
005522 18/10/2024 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 2 - Global 2022/010581 387.471,19
005539 23/10/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 42.690,00
005580 29/10/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
005608 30/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.568,95
005637 31/10/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.925,40
005659 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.776,90
005697 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34,44
005698 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 489,49
005699 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,63
005700 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.252,89
005701 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.686,66
005702 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.781,02
005703 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.596,84
005704 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
005705 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 41.720,33
005974 13/11/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 10.819,00
005975 13/11/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 13.960,00
005976 13/11/2024 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA 2 - Global 2024/003763 10.470,00
006049 25/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 949,99
006069 26/11/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 624,80
006098 28/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 609,78
006112 28/11/2024 3F LTDA 0 - Ordinário 7.992,00
006122 29/11/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.767,46
006144 29/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.711,63
006182 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 482,10
006183 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 527,63
006184 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 564,80
006185 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.893,96
006186 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.982,41
006187 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.214,89
006188 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
006189 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.599,89
006190 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 45.243,28
006389 04/12/2024 ANDRE L. DE SOUZA BARBOSA 0 - Ordinário 1.670,00