Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 BOLETO 31/03/2026 13,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 09/04/2026 16,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 09/04/2026 0,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 09/04/2026 68,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 TARIFA 08/05/2026 73,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 BOLETO 25/05/2026 91,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 BOLETO 05/06/2026 112,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 BOLETO 10/06/2026 119,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1191-87 BOLETO 30/06/2026 6,77
Atualizado até 12/08/2026