| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 21019/21018 | 10/02/2026 | 404.007,70 | ||||
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 31105/31104 | 11/03/2026 | 413.545,47 | ||||
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 41410/41411 | 14/04/2026 | 413.327,86 | ||||
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 52907 | 29/05/2026 | 38.464,50 | ||||
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | BOLETO | 19/06/2026 | 39.082,94 | ||||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.