Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 0 24/02/2026 3.301,73
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 22402 24/02/2026 46.659,78
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 22402 24/02/2026 37.713,67
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 0 24/02/2026 4.084,95
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 0 16/03/2026 3.892,62
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 31602 16/03/2026 44.462,85
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 0 26/05/2026 194,83
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08.183.516/0001-20 52601 26/05/2026 2.225,51
Atualizado até 29/08/2026