Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 DEBITO AUTOM 22/01/2026 2.182,70
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 22/01/2026 110,05
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 23/02/2026 41,04
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 22306/22307 23/02/2026 813,96
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 BOLETO 30/03/2026 857,48
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 30/03/2026 43,20
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 64397860407 08/05/2026 1.282,52
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 08/05/2026 64,61
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 28/05/2026 15,63
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 49459098 28/05/2026 310,29
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 01/06/2026 8,93
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 60105 01/06/2026 177,31
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 67536956 03/06/2026 354,61
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 03/06/2026 17,87
Atualizado até 24/06/2026