| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 0 | 10/02/2026 | 19.520,30 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 726517761 | 10/02/2026 | 401.176,17 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 362561211 | 09/03/2026 | 401.689,43 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 0 | 09/03/2026 | 19.545,29 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 0 | 09/04/2026 | 19.545,29 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | TEV | 09/04/2026 | 401.689,43 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 0 | 08/05/2026 | 19.565,99 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 124494745 | 08/05/2026 | 402.114,84 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | 0 | 08/06/2026 | 19.570,31 | ||||
| COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA | 50.164.657/0001-62 | TEV | 08/06/2026 | 402.203,53 | ||||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.