| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 21009 | 10/02/2026 | 3.200,72 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 0 | 10/02/2026 | 38,88 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 51207 | 12/05/2026 | 3.200,72 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 0 | 12/05/2026 | 38,88 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 51406 | 14/05/2026 | 2.954,52 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 0 | 14/05/2026 | 35,88 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | TED | 11/06/2026 | 3.200,72 | ||||
| COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 53.437.315/0001-67 | 0 | 11/06/2026 | 38,88 | ||||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.