Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 10/02/2026 32,89
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 21009 10/02/2026 2.708,31
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 51207 12/05/2026 2.462,10
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 12/05/2026 29,90
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 51406 14/05/2026 2.708,31
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 14/05/2026 32,89
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 TED 11/06/2026 2.462,10
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 0 11/06/2026 29,90
Atualizado até 24/06/2026