| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004312 | 002856/2026 | 29/05/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 29/05/2026 | 182.756,30 | |||
| 004555 | 002856/2026 | 19/06/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 19/06/2026 | 185.694,64 | |||
| 004754 | 002856/2026 | 30/06/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 30/06/2026 | 184.646,59 | |||
| 004754 | 002856/2026 | 30/06/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 30/06/2026 | 0,10 | |||
| 005283 | 002856/2026 | 28/07/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 31/07/2026 | 188.097,34 | |||
| 006054 | 002856/2026 | 28/08/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 31/08/2026 | 190.905,84 | |||
| 006752 | 002856/2026 | 29/09/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 30/09/2026 | 190.982,64 | |||
Atualizado até 07/11/2026

© Todos os direitos reservados.