Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002886 001905/2026 31/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2026 13,00
003020 001905/2026 09/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/04/2026 16,00
003021 001905/2026 09/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/04/2026 68,50
003021 001905/2026 09/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/04/2026 0,50
003723 001905/2026 08/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/05/2026 73,00
004359 001905/2026 25/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/05/2026 91,11
004419 001905/2026 05/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/06/2026 112,00
004420 001905/2026 10/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/06/2026 119,89
004974 001905/2026 30/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/06/2026 6,77
005961 001905/2026 10/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/08/2026 28,73
005961 001905/2026 10/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/08/2026 2,32
005962 001905/2026 10/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/08/2026 73,00
006748 001905/2026 08/09/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/09/2026 73,00
006749 001905/2026 08/09/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/09/2026 13,00
007609 001905/2026 09/10/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/10/2026 73,00
007610 001905/2026 09/10/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/10/2026 13,00
Atualizado até 07/11/2026