Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002873 001664/2026 08/04/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 24/04/2026 61.012,88
004334 001664/2026 12/06/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 12/06/2026 2.322.777,39
004756 001664/2026 03/07/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 29/07/2026 70.492,10
004756 001664/2026 03/07/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 29/07/2026 197.127,30
004756 001664/2026 03/07/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 29/07/2026 1.029.734,16
005464 001664/2026 06/08/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 06/08/2026 58.068,50
005464 001664/2026 06/08/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 06/08/2026 64.223,72
Atualizado até 12/08/2026