| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002510 | 001500/2026 | 24/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/03/2026 | 876,87 | |||
| 003260 | 001500/2026 | 28/04/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2026 | 1.410,20 | |||
| 003896 | 001500/2026 | 27/05/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/05/2026 | 1.170,20 | |||
| 004665 | 001500/2026 | 26/06/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/06/2026 | 1.170,20 | |||
| 005223 | 001500/2026 | 24/07/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/07/2026 | 1.170,20 | |||
Atualizado até 12/08/2026

© Todos os direitos reservados.