| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001073 | 000511/2026 | 26/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/01/2026 | 1.170,20 | |||
| 001797 | 000511/2026 | 24/02/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 27/02/2026 | 1.170,20 | |||
| 002510 | 000511/2026 | 24/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/03/2026 | 1.170,20 | |||
| 003260 | 000511/2026 | 28/04/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2026 | 1.170,20 | |||
| 003896 | 000511/2026 | 27/05/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/05/2026 | 1.170,20 | |||
| 004665 | 000511/2026 | 26/06/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/06/2026 | 1.170,20 | |||
| 005223 | 000511/2026 | 24/07/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/07/2026 | 1.170,20 | |||
| 006038 | 000511/2026 | 26/08/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 28/08/2026 | 1.170,20 | |||
| 006723 | 000511/2026 | 28/09/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2026 | 1.172,84 | |||
| 007329 | 000511/2026 | 20/10/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/10/2026 | 1.172,84 | |||
Atualizado até 07/11/2026

© Todos os direitos reservados.