Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001048 000466/2026 23/01/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 23/01/2026 991.534,11
001194 000466/2026 29/01/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 10/02/2026 749.648,60
001200 000466/2026 29/01/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 10/02/2026 1.300.000,00
001201 000466/2026 29/01/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 23/02/2026 319.426,12
001203 000466/2026 29/01/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 23/02/2026 539.238,20
002288 000466/2026 11/03/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 09/04/2026 98.201,47
002290 000466/2026 11/03/2026 TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 09/04/2026 65.116,10
Atualizado até 25/03/2026