| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000969 | 000446/2026 | 22/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 41.015,40 | |||
| 000969 | 000446/2026 | 22/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 50.744,73 | |||
| 001119 | 000446/2026 | 27/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 20/02/2026 | 48.355,47 | |||
| 002280 | 000446/2026 | 11/03/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 01/04/2026 | 2.420,34 | |||
| 003027 | 000446/2026 | 14/04/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11/05/2026 | 10.226,48 | |||
| 003635 | 000446/2026 | 13/05/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 08/06/2026 | 82.922,45 | |||
| 004314 | 000446/2026 | 11/06/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 07/07/2026 | 133.503,39 | |||
Atualizado até 29/08/2026

© Todos os direitos reservados.