| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000965 | 000445/2026 | 22/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 48.254,61 | |||
| 000965 | 000445/2026 | 22/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 60.380,57 | |||
| 001117 | 000445/2026 | 27/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 20/02/2026 | 80.108,09 | |||
| 002276 | 000445/2026 | 11/03/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 01/04/2026 | 118.954,66 | |||
| 003025 | 000445/2026 | 14/04/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11/05/2026 | 47.264,95 | |||
| 005526 | 000445/2026 | 06/08/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 02/09/2026 | 49.504,44 | |||
Atualizado até 29/08/2026

© Todos os direitos reservados.