| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000963 | 000444/2026 | 22/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 13/02/2026 | 78.399,52 | |||
| 001121 | 000444/2026 | 27/01/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 20/02/2026 | 624,64 | |||
| 002278 | 000444/2026 | 11/03/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 01/04/2026 | 14.246,72 | |||
| 003030 | 000444/2026 | 14/04/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 11/05/2026 | 33.274,98 | |||
| 003637 | 000444/2026 | 13/05/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 08/06/2026 | 1.253,73 | |||
| 004316 | 000444/2026 | 11/06/2026 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 07/07/2026 | 33.533,04 | |||
Atualizado até 29/08/2026

© Todos os direitos reservados.