Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001216 000267/2026 30/01/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 11/02/2026 420.696,47
001841 000267/2026 25/02/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 12/03/2026 421.234,72
002246 000267/2026 10/03/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 08/04/2026 421.234,72
003306 000267/2026 04/05/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 08/05/2026 421.680,83
003693 000267/2026 18/05/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 08/06/2026 421.773,84
004400 000267/2026 15/06/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 09/07/2026 397.599,99
005200 000267/2026 22/07/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 19/08/2026 399.244,37
005802 000267/2026 18/08/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 11/09/2026 399.575,87
006630 000267/2026 22/09/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 22/10/2026 401.484,16
007511 000267/2026 29/10/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 27/11/2026 403.990,97
007511 000267/2026 29/10/2026 COSMOPOLIS LUZ SPE LTDA 27/11/2026 128.309,29
Atualizado até 07/11/2026