| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000927 | 000230/2026 | 21/01/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/01/2026 | 845,02 | |||
| 001665 | 000230/2026 | 19/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 23/02/2026 | 2.171,29 | |||
| 002477 | 000230/2026 | 19/03/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 23/03/2026 | 9.317,08 | |||
| 003120 | 000230/2026 | 17/04/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/04/2026 | 5.462,11 | |||
| 003641 | 000230/2026 | 13/05/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/05/2026 | 2.685,22 | |||
| 004493 | 000230/2026 | 19/06/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/06/2026 | 3.827,18 | |||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.