Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001040 000137/2026 08/01/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 08/01/2026 59.261,72
001776 000137/2026 09/02/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 09/02/2026 60.505,72
002273 000137/2026 06/03/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/03/2026 55.623,35
003160 000137/2026 09/04/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 09/04/2026 50.583,82
003857 000137/2026 08/05/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 08/05/2026 55.487,05
004490 000137/2026 05/06/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/06/2026 56.550,61
005244 000137/2026 17/07/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 17/07/2026 64.705,68
005936 000137/2026 10/08/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 10/08/2026 62.020,17
006443 000137/2026 08/09/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 08/09/2026 63.887,05
007312 000137/2026 09/10/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 09/10/2026 63.685,67
Atualizado até 07/11/2026