| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001555 | 000037/2026 | 10/02/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 02/03/2026 | 6.715,87 | |||
| 002221 | 000037/2026 | 09/03/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 24/03/2026 | 6.715,87 | |||
| 002897 | 000037/2026 | 09/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/04/2026 | 6.715,87 | |||
| 003178 | 000037/2026 | 23/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/05/2026 | 6.715,87 | |||
| 003845 | 000037/2026 | 22/05/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 08/06/2026 | 6.715,87 | |||
| 004576 | 000037/2026 | 24/06/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/07/2026 | 6.715,87 | |||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.