Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000042 02/01/2024 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 26.769,00
000075 02/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 1.962.826,20
000076 02/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 1.383.000,00
000077 02/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 478.000,00
000112 02/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 184.000,00
000147 02/01/2024 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 2 - Global 2022/002102 125.000,00
000178 02/01/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/008893 543.115,76
000212 02/01/2024 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 54.000,00
000238 02/01/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 78.261,00
000264 02/01/2024 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 7.644,00
000318 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.762,22
000347 05/01/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 839,80
000356 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 188,05
000357 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 236,30
000358 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 25.367,77
000360 10/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,00
000399 15/01/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 10.304,04
000412 16/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 148,25
000423 18/01/2024 BANCO DAYCOVAL S.A. 0 - Ordinário 9.500,00
000435 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,56
000436 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 8.458,38
000437 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 731,65
000438 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,00
000441 19/01/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 2.837,00
000470 24/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 406,36
000487 25/01/2024 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 106.491,70
000490 25/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13.643,02
000568 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.800,38
000579 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2,57
000580 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
000581 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.723,41
000599 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.434,39
000621 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.871,06
000672 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
000673 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.005,40
000674 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
000675 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,20
000676 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.176,79
000677 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.270,14
000678 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
000679 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.701,26
000680 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.682,46
000681 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 39.963,20
000844 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12,00
000845 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.152,61
000846 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.167,03
000847 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 676,14
000852 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 53,20
000854 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
000855 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.705,31
000856 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 33,00
000861 31/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
000863 31/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 724,85
000864 31/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 3.373,37
000865 31/01/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 349,90
000866 31/01/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 3.193,01
000868 31/01/2024 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 1.944,60
000872 31/01/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 155.099,09
000884 01/02/2024 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 0 - Ordinário 2023/014270 17.089,60
000904 05/02/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 51.869,52
000982 07/02/2024 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 459,80
000983 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 122,00
000990 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 500.000,00
000991 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 19,15
000992 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 53.922,58
001003 09/02/2024 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 5.630,39
001015 09/02/2024 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 241,00
001023 09/02/2024 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 40.003,92
001037 09/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 211,85
001068 09/02/2024 TCS BRASIL SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 4.536,00
001071 14/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 25,05
001098 19/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 18.639,07
001108 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 7.706,34
001109 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1,13
001127 22/02/2024 HELEN CRISTINA SILVA SANTOS 3 - Adiantamento 1944/2024 25,00
001211 26/02/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 1.017,86
001219 27/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 685,27
001249 27/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 847,27
001267 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2 - Global 391,62
001268 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
001269 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16.624,16
001270 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,14
001290 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.576,04
001312 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.075,54
001361 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
001362 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
001363 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.176,79
001364 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.524,68
001365 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.908,96
001366 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.904,88
001367 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.101,81
001368 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001369 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.999,13
001370 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.295,10
001528 29/02/2024 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 2.754,06
001529 29/02/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 4.505,46
001536 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 22,00
001537 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 8.620,04
001538 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
001539 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.531,95
001540 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 10,00
001541 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.232,02
001542 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 59,01
001543 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 467,70
001546 29/02/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 114.664,97
001549 29/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 3.069,94
001550 29/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 163,02
001551 29/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
001552 29/02/2024 RW AUTOMACAO LTDA 2 - Global 0,00
001553 29/02/2024 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 349,90
001573 01/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 74.724,51
001576 04/03/2024 BANCO DAYCOVAL S.A. 2 - Global 16.500,00
001613 06/03/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 885,80
001614 06/03/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 253,56
001626 08/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 19,67
001627 08/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.991,44
001637 08/03/2024 BANCO BRADESCO S.A. 1 - Estimativo 21.600,00
001638 08/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 22.400,00
001639 08/03/2024 BANCO ITAU S/A 1 - Estimativo 13.500,00
001640 08/03/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 1 - Estimativo 28.500,00
001641 08/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 64.000,00
001658 11/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13.826,33
001747 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,08
001748 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3.789,88
001809 26/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.928,53
001825 27/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 683,07
001864 27/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.398,17
001886 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.823,71
001933 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 228,99
001934 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
001935 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 686,97
001936 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.026,00
001937 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
001938 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.176,79
001939 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.090,74
001940 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
001941 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.749,13
001942 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.618,01
002105 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2,29
002106 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
002107 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 21.005,17
002108 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 411,16
002110 28/03/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 154.299,06
002152 03/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.922,29
002166 04/04/2024 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0 - Ordinário 667,29
002188 08/04/2024 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 500,00
002208 09/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 75.471,73
002219 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 24.257,72
002220 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 170,16
002221 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 18,99
002222 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 15.719,47
002261 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 295,09
002284 11/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 21.613,20
002288 11/04/2024 PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 2 - Global 2024/003745 2.609,96
002289 11/04/2024 PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 2 - Global 2024/003745 5.640,04
002313 15/04/2024 BANCO DAYCOVAL S.A. 0 - Ordinário 0,00
002358 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,21
002359 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.883,47
002410 25/04/2024 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 108.000,00
002412 25/04/2024 NILSON DOS SANTOS 0 - Ordinário 4083/2024 898,72
002420 26/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.591,56
002458 29/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 679,87
002482 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 21.028,70
002483 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 401,11
002484 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 102,50
002485 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
002486 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 307,24
002491 30/04/2024 BANCO ITAU S/A 1 - Estimativo 15.000,00
002492 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2 - Global 65.894,34
002501 30/04/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 116.285,48
002509 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.696,20
002531 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.020,17
002578 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
002579 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.659,69
002580 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
002581 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.100,15
002582 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.870,37
002583 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.814,15
002584 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.370,61
002585 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
002586 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.749,13
002587 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.460,88
002744 02/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 76.136,79
002750 02/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12,65
002799 06/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23,87
002804 07/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 660,65
002825 07/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 120.116,50
002858 10/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 33.559,27
002859 10/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 35,93
002865 10/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 34.364,67
002870 13/05/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 84.260,08
002872 14/05/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 120.000,00
002900 16/05/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 76.136,79
002922 20/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,06
002923 20/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.545,54
002926 20/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 843,97
002928 20/05/2024 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA 0 - Ordinário 6.120,00
002946 21/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 2.112,08
002948 21/05/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 4.000,00
002983 27/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12,47
002987 28/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 689,61
003003 28/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 767,65
003014 28/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.142,41
003021 29/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
003022 29/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 415,24
003023 29/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 20.424,84
003050 29/05/2024 BANCO BRADESCO S.A. 1 - Estimativo 3.000,00
003051 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 27.000,00
003058 29/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.694,14
003080 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.063,17
003130 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 929,01
003131 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.771,63
003132 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.890,41
003133 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.046,99
003134 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.560,58
003135 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
003136 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.749,13
003137 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.306,75
003291 29/05/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 129.308,47
003315 04/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.106,69
003319 05/06/2024 NELSON GARCIA RODRIGUES 0 - Ordinário 3884/2024 1.649,28
003324 06/06/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 12,00
003332 06/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.821,29
003342 10/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 28.677,97
003343 10/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 20,46
003344 10/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 33.042,53
003347 10/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 67.686,65
003353 10/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 415.684,76
003373 13/06/2024 GRÁFICA BOSQUEIRO LTDA. - ME 2 - Global 2024/003733 720,00
003377 13/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.329,40
003378 13/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 306,48
003384 14/06/2024 TATIANE REIS COSTA 3 - Adiantamento 5748/2024 1.999,55
003385 14/06/2024 LEBSPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 4.061,60
003407 17/06/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 7.604,00
003409 18/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.094,86
003448 18/06/2024 MAURICIO SCARPA 0 - Ordinário 5828/2024 4.400,54
003471 20/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4,59
003472 20/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 14.607,33
003527 26/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.210,53
003532 27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.164,03
003552 27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.773,58
003577 27/06/2024 BANCO ITAU S/A 1 - Estimativo 43.800,00
003578 27/06/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 1 - Estimativo 32.600,00
003583 27/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 157.200,00
003584 27/06/2024 BANCO BRADESCO S.A. 1 - Estimativo 58.100,00
003588 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,97
003589 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 20.639,62
003590 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
003593 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 42.730,00
003598 28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.614,31
003620 28/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.992,49
003667 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 411,60
003668 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 897,21
003669 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 908,35
003670 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.835,59
003671 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.890,41
003672 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.696,03
003673 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.964,89
003674 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
003675 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.749,13
003676 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.369,44
003835 28/06/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 137.577,43
003838 01/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 704,43
003846 01/07/2024 HELEN CRISTINA SILVA SANTOS 3 - Adiantamento 6265/2024 0,00
003852 01/07/2024 F. ROMAGNOLO ADESIVOS - ME 0 - Ordinário 2024/004341 1.880,00
003853 02/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 399,20
003854 02/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.679,53
003876 03/07/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 77.347,32
003935 09/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 27.840,19
003936 10/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 14.984,32
003937 10/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 20,24
003938 10/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 165,09
003939 10/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 51.968,94
003940 10/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 90.251,62
004027 18/07/2024 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 31.600,00
004045 19/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 8.079,01
004075 22/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 48.367,40
004116 29/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.301,93
004135 30/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,34
004136 30/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 18.364,57
004137 30/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
004154 31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.791,72
004176 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.108,22
004222 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.890,41
004223 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.771,99
004224 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.866,10
004225 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.194,16
004226 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.875,63
004227 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
004228 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.499,13
004229 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.858,66
004394 31/07/2024 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 118.658,26
004418 05/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 677,51
004439 07/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 427,05
004459 08/08/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 171.113,09
004460 08/08/2024 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 0 - Ordinário 37.615,91
004461 09/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 183,48
004462 09/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 30.832,85
004467 09/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 64.689,49
004468 09/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 78.027,32
004472 12/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 97.604,56
004485 15/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.604,24
004526 20/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5,42
004527 20/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6.386,29
004554 27/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 434,80
004561 28/08/2024 RENATO CASTRO DE PAULA 0 - Ordinário 8262/2024 262,62
004566 28/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.155,00
004587 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 725,47
004588 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16.967,41
004589 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,41
004590 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 139,75
004600 30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.661,54
004622 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.005,27
004668 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.139,99
004669 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.890,41
004670 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.117,48
004671 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.852,93
004672 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.112,52
004673 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.939,13
004674 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.561,51
004675 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.249,13
