| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000069 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 3.085,27 |
| 000296 | 02/01/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2024/007252 | 25.160,83 |
| 000407 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 48.433,27 | |
| 000408 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.775,59 | |
| 000482 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.651,60 | |
| 000512 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000513 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000607 | 15/01/2026 | RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 490,00 | |
| 000705 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.378,40 | |
| 000734 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.672,96 | |
| 000756 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.764,91 | |
| 000796 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1,15 | |
| 000797 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 000798 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.785,51 | |
| 000799 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.593,60 | |
| 000800 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.798,83 | |
| 000801 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.432,17 | |
| 000802 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000803 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.480,21 | |
| 000804 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 44.280,74 | |
| 000987 | 03/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 001042 | 10/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 001058 | 12/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 001139 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.143,77 | |
| 001168 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.334,56 | |
| 001190 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.244,66 | |
| 001230 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 541,48 | |
| 001231 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.571,23 | |
| 001232 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.593,60 | |
| 001233 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.989,37 | |
| 001234 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 001235 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.024,39 | |
| 001236 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 42.854,36 | |
| 001426 | 04/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 001453 | 05/03/2026 | TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2025/007735 | 400,26 |

© Todos os direitos reservados.