| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 001098 | 23/02/2026 | ANDRESSA JHULIAN LEITZ | 3 - Adiantamento | 1543/2026 | 968,00 |
| 001932 | 01/04/2026 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 2924/2026 | 961,00 |
| 003398 | 17/07/2026 | ANDRESSA JHULIAN LEITZ | 3 - Adiantamento | 5524/2026 | 576,70 |
| 003942 | 13/08/2026 | ANDRESSA JHULIAN LEITZ | 3 - Adiantamento | 6344/2026 | 921,50 |
| 004882 | 19/10/2026 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 2026/008818 | 700,00 |

© Todos os direitos reservados.