| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000464 | 02/01/2026 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 6.528.924,56 |
| 000466 | 02/01/2026 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 4.163.765,10 |
| 001455 | 05/03/2026 | PAVINI ENGENHARIA LTDA | 2 - Global | 2025/004306 | 210.704,56 |
| 001456 | 05/03/2026 | PAVINI ENGENHARIA LTDA | 2 - Global | 2025/006445 | 278.738,22 |
| 001664 | 30/03/2026 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 9.750.480,19 |
| 002067 | 15/04/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 2.117,77 | |
| 003006 | 23/06/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 321,04 | |
| 003011 | 24/06/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 1.043,62 | |
| 003019 | 25/06/2026 | PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 2 - Global | 2025/010300 | 91.666,63 |
| 003020 | 25/06/2026 | PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 2 - Global | 2025/010300 | 463.442,98 |
| 003513 | 30/07/2026 | TOP - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2022/010581 | 2.397.879,52 |

© Todos os direitos reservados.