| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000068 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 1.055,48 |
| 000406 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 35.445,02 | |
| 000481 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 166,50 | |
| 000510 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 7.021,20 | |
| 000511 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000590 | 13/01/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0 - Ordinário | 1.684,21 | |
| 000704 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.838,62 | |
| 000733 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.223,09 | |
| 000755 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 8.663,88 | |
| 000788 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,11 | |
| 000789 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 180,00 | |
| 000790 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 324,20 | |
| 000791 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 617,90 | |
| 000792 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 675,14 | |
| 000793 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.897,50 | |
| 000794 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000795 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31.019,30 | |
| 001138 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.000,38 | |
| 001167 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.289,31 | |
| 001189 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.005,15 | |
| 001222 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 324,20 | |
| 001223 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 617,90 | |
| 001224 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 675,14 | |
| 001225 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.828,34 | |
| 001226 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.567,77 | |
| 001227 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.897,50 | |
| 001228 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 001229 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 20.976,87 |

© Todos os direitos reservados.