Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000068 02/01/2026 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 527,74
000406 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.445,02
000481 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 166,50
000510 05/01/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 7.021,20
000511 05/01/2026 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 14.042,40
000590 13/01/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 1.684,21
000704 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.838,62
000733 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.223,09
000755 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.663,88
000788 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,11
000789 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 180,00
000790 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,20
000791 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 617,90
000792 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 675,14
000793 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.897,50
000794 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.975,03
000795 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.019,30
001138 26/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.000,38
001167 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.289,31
001189 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.005,15
001222 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,20
001223 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 617,90
001224 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 675,14
001225 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.828,34
001226 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.567,77
001227 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.897,50
001228 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.975,03
001229 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.976,87
001628 26/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 424,23
001667 31/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.378,29
001689 31/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.022,54
001724 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,20
001725 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 617,90
001726 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 675,14
001727 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.375,86
001728 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.513,76
001729 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.541,27
001730 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.082,41
001731 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.975,03
001732 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.065,36
002115 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 933,49
002139 30/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.305,99
002161 30/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.047,00
002193 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,20
002194 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 458,62
002195 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 617,90
002196 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 675,14
002197 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.655,01
002198 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.975,03
002199 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.761,57
002473 12/05/2026 MALINOIS LICITACOES LTDA 2 - Global 2025/001860 6.660,80
002572 27/05/2026 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 0 - Ordinário 1.749,90
002576 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 920,88
002615 29/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.448,84
002637 29/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.537,80
002673 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42,99
002674 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 324,20
002675 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 644,22
002676 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 703,91
002677 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.009,17
002678 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.893,62
002679 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.357,37
002680 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.580,80