| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000019 | 02/01/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2025/000872 | 2.811,66 |
| 000025 | 02/01/2026 | LEIS LTDA | 2 - Global | 2025/004843 | 47.000,00 |
| 000065 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 188,34 |
| 000097 | 02/01/2026 | ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2 - Global | 2021/005557 | 115.337,60 |
| 000340 | 02/01/2026 | REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA | 2 - Global | 2025/001939 | 27.950,00 |
| 000405 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 18.355,08 | |
| 000472 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 867,14 |
| 000502 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000503 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000504 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 13.969,06 | |
| 000506 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 0,00 | |
| 000582 | 12/01/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 115,26 | |
| 000620 | 19/01/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 0 - Ordinário | 115,26 | |
| 000661 | 22/01/2026 | REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA | 2 - Global | 2025/001939 | 230.000,00 |
| 000732 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 825,65 | |
| 000754 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 5.797,25 | |
| 000783 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 000784 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 000785 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.590,42 | |
| 000786 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 000787 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 16.183,52 | |
| 000977 | 30/01/2026 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 001166 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 825,65 | |
| 001188 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 6.268,66 | |
| 001217 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.503,50 | |
| 001218 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.100,00 | |
| 001219 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.590,42 | |
| 001220 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.975,03 | |
| 001221 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 18.732,95 |

© Todos os direitos reservados.