| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000037 | 02/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2021/008893 | 70.742,02 |
| 000060 | 02/01/2026 | VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP | 2 - Global | 2020/008965 | 3.166,46 |
| 000130 | 02/01/2026 | ANA KOBA | 2 - Global | 26.350,00 | |
| 000136 | 02/01/2026 | ANA KOBA | 2 - Global | 26.350,00 | |
| 000230 | 02/01/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 - Global | 2025/001002 | 219.684,09 |
| 000249 | 02/01/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 2 - Global | 182.000,00 | |
| 000250 | 02/01/2026 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 2 - Global | 10.000,00 | |
| 000263 | 02/01/2026 | TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS | 2 - Global | 300,00 | |
| 000275 | 02/01/2026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2024/007252 | 37.741,24 |
| 000360 | 02/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 2 - Global | 98.186,40 | |
| 000393 | 02/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 10.800,00 | |
| 000404 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 43.354,33 | |
| 000477 | 02/01/2026 | LEIA G. S. ALFONSO COSMÓPOLIS - ME | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000480 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.962,44 | |
| 000500 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 7.021,20 | |
| 000501 | 05/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 14.042,40 | |
| 000558 | 07/01/2026 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 579,92 | |
| 000588 | 12/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 1.170,20 | |
| 000604 | 14/01/2026 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2.688,30 | |
| 000605 | 14/01/2026 | PLANETA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 11.793,38 | |
| 000703 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 549,80 | |
| 000731 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.504,44 | |
| 000753 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.454,51 | |
| 000777 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 891,55 | |
| 000778 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,68 | |
| 000779 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.121,55 | |
| 000780 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.991,54 | |
| 000781 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 27.143,43 | |
| 000782 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 35.215,71 | |
| 000998 | 03/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 11.174,40 | |
| 001005 | 05/02/2026 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 0 - Ordinário | 1.100,00 | |
| 001076 | 13/02/2026 | VALMIR NOBREGA MARQUES FILHO | 0 - Ordinário | 1.468,00 | |
| 001137 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.428,04 | |
| 001165 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.200,71 | |
| 001187 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 13.752,51 | |
| 001211 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 594,37 | |
| 001212 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 891,55 | |
| 001213 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.184,68 | |
| 001214 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.343,14 | |
| 001215 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 26.984,76 | |
| 001216 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 35.215,71 | |
| 001500 | 10/03/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2 - Global | 10.706,66 | |
| 001526 | 13/03/2026 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS | 0 - Ordinário | 14.337,00 | |
| 001527 | 13/03/2026 | MC FRUNGILO COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2.390,00 |

© Todos os direitos reservados.