| Número | 003347 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 10/06/2024 00:00:00 |
| Historico | MULTA E JUROS REFERENTE PATRONAL 04/2024 VENCIMENTO 20/05/2024 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 67.686,65 |
| Original | 67.686,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 67.686,65 (ver detalhes) |
| Pago | 67.686,65 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.