| Número | 003324 |
| Credor | 10.663.610/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 06/06/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE TARIFA DE TED |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 12,00 |
| Original | 12,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12,00 (ver detalhes) |
| Pago | 12,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.