| Número | 003308 |
| Credor | 19.947.645/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 002 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 01/07/2026 00:00:00 |
| Historico | REPASSE DA COTA VARIAVEL- CREDENCIAMENTO (PJ)- MAIO/2026- OFICIO 807/2026 |
| Dotacao | 011003.1030200072.012 3372390001 02.8010117 |
| Subelemento | 3372390001 |
| Valor | 38.615,00 |
| Original | 38.615,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 38.615,00 (ver detalhes) |
| Pago | 38.615,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.