| Número | 003306 |
| Credor | 19.947.645/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 004 - Dispensa por Justificativa - 14.133 |
| Processo | |
| Data | 01/07/2026 00:00:00 |
| Historico | REPASSE DA COTA VARIAVEL- CREDENCIAMENTO (PJ)- MAIO/2026- OFICIO 807/2026 |
| Dotacao | 011003.1030200072.012 3372390001 02.8010116 |
| Subelemento | 3372390001 |
| Valor | 363.464,71 |
| Original | 363.464,71 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 363.464,71 (ver detalhes) |
| Pago | 363.464,71 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.