| Número | 002856 |
| Credor | 03.773.524/0001-03 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/05/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A PRECATORIOS MENSAIS. |
| Dotacao | 010201.0206100020.001 3190910000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190919700 |
| Valor | 1.250.000,00 |
| Original | 1.250.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 368.450,94 (ver detalhes) |
| Pago | 368.450,94 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.