| Número | 002478 |
| Credor | 19.947.645/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 13/05/2026 00:00:00 |
| Historico | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME OFICIO 201/2026 - MARÇO 2026 |
| Dotacao | 011002.1030100072.011 3372390001 05.8000144 |
| Subelemento | 3372390001 |
| Valor | 167.417,41 |
| Original | 167.417,41 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 167.417,41 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.