| Número | 000699 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/01/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE AOS PRECATÓRIOS MENSAIS |
| Dotacao | 010201.0206100020.001 3190910000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190919700 |
| Valor | 4.000.000,00 |
| Original | 4.000.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 817.553,17 (ver detalhes) |
| Pago | 817.553,17 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.