| Número | 000444 |
| Credor | 08.183.516/0001-20 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 044 - Pregão Eletrônico - 14.133 |
| Processo | 2024/006971 |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | ATA 36/2024 EXECUCAO 9 |
| Dotacao | 010901.1212200051.009 4490510000 05.8020001 |
| Subelemento | 4490519900 |
| Valor | 161.332,63 |
| Original | 161.332,63 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 161.332,63 (ver detalhes) |
| Pago | 93.270,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.