| Número | 000405 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Dotacao | 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190110100 |
| Valor | 18.355,08 |
| Original | 18.355,08 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 18.355,08 (ver detalhes) |
| Pago | 18.355,08 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.