Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 08.610.916/0001-75 | 0 | 19/04/2024 | 6.115,39 | ||||
TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 08.610.916/0001-75 | 00124044 | 19/04/2024 | 95.809,61 | ||||
TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 08.610.916/0001-75 | 00105553 | 26/04/2024 | 101.925,00 | ||||
TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 08.610.916/0001-75 | 00110171 | 07/05/2024 | 101.925,00 | ||||
TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 08.610.916/0001-75 | 00109672 | 17/05/2024 | 101.925,00 | ||||
TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI | 08.610.916/0001-75 | 00108731 | 11/06/2024 | 101.915,11 | ||||
Atualizado até 10/12/2024