Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 41404 14/04/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 51506 15/05/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 60209 02/06/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 70611 06/07/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 81619 16/08/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 91503 15/09/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 111418 14/11/2023 170.000,00
TROUPE TECNOLOGIA LTDA 42.150.394/0001-04 121205 12/12/2023 170.000,00
Atualizado até 27/01/2024