Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 314657369 20/03/2023 3.434,68
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 41.702 17/04/2023 3.636,72
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 236402083 17/05/2023 3.636,72
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 061403 14/06/2023 3.838,76
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 44576069 17/07/2023 3.613,61
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 44576069 17/07/2023 225,15
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 81618 16/08/2023 3.838,76
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 091804 18/09/2023 3.838,76
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 57347221 14/11/2023 3.838,76
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 53.437.315/0001-67 120844 08/12/2023 4.040,80
Atualizado até 27/01/2024