Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 14759165 24/04/2023 3.626,18
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 52925 29/05/2023 2.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 072359777 21/06/2023 3.554,38
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 72105 21/07/2023 3.606,89
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 82105 21/08/2023 2.926,32
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 92101 21/09/2023 2.858,27
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 096116294 23/10/2023 4.104,87
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 112102 21/11/2023 3.644,82
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/7101-51 122003 20/12/2023 2.801,63
Atualizado até 27/01/2024