Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 50.311 03/05/2023 927.223,99
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 0 03/05/2023 86.135,55
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 70.406 04/07/2023 1.138.407,35
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 0 04/07/2023 105.753,69
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 0 14/08/2023 82.096,64
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 81407 14/08/2023 883.746,31
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 101064 10/10/2023 876.206,92
RUAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 62.216.759/0001-63 0 10/10/2023 63.419,92
Atualizado até 27/01/2024