Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 61507/508 15/06/2023 108,00
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 61507/508 15/06/2023 324,00
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 71405 14/07/2023 108,00
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 81507 15/08/2023 108,00
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 91512 15/09/2023 102,82
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 0 15/09/2023 5,18
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 101.603 16/10/2023 102,82
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 0 16/10/2023 5,18
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 0 14/11/2023 5,18
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 111407 14/11/2023 102,82
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 0 15/12/2023 5,18
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 121506 15/12/2023 102,82
Atualizado até 27/01/2024