Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 013101 31/01/2023 121.033,02
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 030804 08/03/2023 123.291,80
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 33102 31/03/2023 123.291,80
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 050403 04/05/2023 125.605,95
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 053104 31/05/2023 125.605,95
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 063016 30/06/2023 121.171,48
Atualizado até 27/01/2024