Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 08/11/2024 | 36.778,55 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM | 08/11/2024 | 257,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 19/11/2024 | 6.179,36 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 19/11/2024 | 0,41 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | pasep | 29/11/2024 | 1,34 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 29/11/2024 | 139,75 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 29/11/2024 | 17.461,41 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 09/12/2024 | 29.645,55 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 10/12/2024 | 260,23 | ||||
Atualizado até 21/12/2024