Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2024 | 4.079,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2024 | 1.233,98 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/06/2024 | 6,46 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2024 | 1.666,62 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2024 | 5.425,09 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/07/2024 | 9,69 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/08/2024 | 5.479,57 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/08/2024 | 1.790,83 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/08/2024 | 20,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2024 | 5.274,11 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2024 | 1.731,20 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2024 | 3,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2024 | 20,10 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2024 | 3,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/09/2024 | 6,70 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2024 | 1.811,63 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2024 | 5.043,58 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2024 | 3,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2024 | 4,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/10/2024 | 3,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 00032 | 18/11/2024 | 1.356,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2024 | 4.864,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2024 | 415,21 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 30/11/2024 | 13,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 03/12/2024 | 27,69 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 03/12/2024 | 1.126,12 | ||||
Atualizado até 21/12/2024